



| スポーツ健康 福祉学科 |
臨床福祉学科 | 子ども保育 福祉学科 |
スポーツ健康 福祉学科 |
臨床福祉学科 | 子ども保育 福祉学科 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 滋賀 | ||||||
| 青森 | 京都 | 2 | |||||
| 岩手 | 大阪 | 1 | |||||
| 宮城 | 兵庫 | ||||||
| 秋田 | 奈良 | ||||||
| 山形 | 和歌山 | ||||||
| 福島 | 鳥取 | ||||||
| 茨城 | 島根 | ||||||
| 栃木 | 岡山 | 1 | |||||
| 群馬 | 広島 | 1 | 1 | ||||
| 埼玉 | 山口 | 1 | 1 | 1 | |||
| 千葉 | 徳島 | ||||||
| 東京 | 3 | 3 | 香川 | ||||
| 神奈川 | 1 | 愛媛 | |||||
| 新潟 | 高知 | ||||||
| 富山 | 福岡 | 3 | 10 | 3 | |||
| 石川 | 佐賀 | 1 | 1 | ||||
| 福井 | 長崎 | 1 | |||||
| 山梨 | 熊本 | 7 | 1 | ||||
| 長野 | 大分 | 6 | 11 | 3 | |||
| 岐阜 | 宮崎 | 9 | 46 | 12 | |||
| 静岡 | 鹿児島 | 2 | 2 | 2 | |||
| 愛知 | 1 | 沖縄 | 1 | ||||
| 三重 | 計 | 33 | 83 | 21 |
※平成23年3月末現在
| 作業療法 学科 |
言語聴覚 療法学科 |
視機能療法 学科 |
臨床工学科 | 作業療法 学科 |
言語聴覚 療法学科 |
視機能療法 学科 |
臨床工学科 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 滋賀 | ||||||||
| 青森 | 京都 | 1 | |||||||
| 岩手 | 大阪 | 1 | 1 | ||||||
| 宮城 | 兵庫 | ||||||||
| 秋田 | 奈良 | ||||||||
| 山形 | 和歌山 | ||||||||
| 福島 | 鳥取 | ||||||||
| 茨城 | 島根 | ||||||||
| 栃木 | 岡山 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 群馬 | 1 | 広島 | |||||||
| 埼玉 | 山口 | 1 | 1 | ||||||
| 千葉 | 徳島 | 1 | |||||||
| 東京 | 1 | 香川 | |||||||
| 神奈川 | 愛媛 | 2 | |||||||
| 新潟 | 高知 | 1 | 1 | ||||||
| 富山 | 福岡 | 3 | 5 | 6 | 8 | ||||
| 石川 | 佐賀 | 1 | 1 | ||||||
| 福井 | 長崎 | 3 | 1 | ||||||
| 山梨 | 熊本 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 長野 | 大分 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 岐阜 | 宮崎 | 6 | 5 | 6 | 5 | ||||
| 静岡 | 1 | 1 | 鹿児島 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||
| 愛知 | 沖縄 | ||||||||
| 三重 | 計 | 18 | 32 | 22 | 20 |
※平成23年3月末現在
単位:名
| 学部 | 学科 | 進学者数 |
|---|---|---|
| 合計 | 13 | |
| 社会福祉学部 | 東洋介護福祉学科 | 3 |
| 臨床福祉学科 | 6 | |
| スポーツ健康福祉学科 | 1 | |
| 福祉環境マネジメント学科 | 2 | |
| 保健科学部 | 作業療法学科 | 0 |
| 言語聴覚療法学科 | 0 | |
| 視機能療法学科 | 0 | |
| 薬学部 | 薬学科 | 1 |
Copyright © 2012 九州保健福祉大学 All Rights Reserved.