//================================================================
//○初期化
//================================================================
$( document ).ready( function() {
	Zg.prototype.start();
} );
//================================================================
//□Zg
//================================================================
var Zg = function() {
};
//================================================================
//□共通定数
//================================================================
Zg.c = {
	ID_GMAP      : '#accessMap' , //GoogleMaps設置ID
	INI_POSITION : [34.3828309,132.4547927,13] , //初期マップ位置
	//★学校情報
	SCHOOLS      : [
		[32.5687019,131.6122986,'学校法人順正学園','九州保健福祉大学'    ,'〒882-8508 ','宮崎県延岡市吉野町1714-1','電話：0982-23-5555（代）　FAX：0982-23-5530']
	],
	//★経路情報
	ROUTES       : [
		['福岡インターチェンジ',[
				[33.62968198156327,130.48969388008118],
				[33.615762,130.485992],
				[33.602896,130.494575],
				[33.592601,130.494918],
				[33.585451,130.501785],
				[33.55942,130.505561],
				[33.551123,130.496978],
				[33.536243,130.499725],
				[33.524509,130.495605],
				[33.514205,130.496292],
				[33.490157,130.512084],
				[33.466675,130.523757],
				[33.459229,130.531654],
				[33.440036,130.531311],
				[33.429722,130.53749],
				[33.415967,130.539894],
				[33.376412,130.53852],
				[33.364083,130.541267],
				[33.343722,130.538177],
				[33.330815,130.545043],
				[33.317905,130.55706],
				[33.313315,130.559806],
				[33.309585,130.55912],
				[33.303273,130.554313],
				[33.298394,130.55397],
				[33.291507,130.55706],
				[33.28548,130.55603],
				[33.276009,130.542984],
				[33.241559,130.530967],
				[33.228062,130.529937],
				[33.208818,130.523071],
				[33.198476,130.523757],
				[33.16572,130.510025],
				[33.149624,130.507965],
				[33.143588,130.508995],
				[33.125475,130.517921],
				[33.111386,130.530967],
				[33.103909,130.534057],
				[33.084638,130.541267],
				[33.063924,130.549163],
				[33.05414,130.54985],
				[33.041766,130.567703],
				[33.015285,130.583496],
				[33.007223,130.583152],
				[33.002905,130.584869],
				[32.976412,130.614395],
				[32.967483,130.632247],
				[32.929165,130.699539],
				[32.906397,130.714988],
				[32.864881,130.735931],
				[32.847577,130.768203],
				[32.814689,130.792236],
				[32.807187,130.793952],
				[32.790737,130.789146],
				[32.780058,130.793609],
				[32.775151,130.792579],
				[32.763026,130.788459],
				[32.749456,130.788459],
				[32.730974,130.77404],
				[32.701799,130.803222],
				[32.708733,130.849914],
				[32.734151,130.891113],
				[32.727219,130.954284],
				[32.690243,130.979003],
				[32.685619,131.006469],
				[32.678684,131.009216],
				[32.683308,131.044921],
				[32.694865,131.108093],
				[32.676372,131.146545],
				[32.685619,131.176757],
				[32.678684,131.204223],
				[32.692554,131.226196],
				[32.692554,131.245422],
				[32.708733,131.281127],
				[32.706422,131.31958],
				[32.687931,131.325073],
				[32.655563,131.385498],
				[32.632436,131.393737],
				[32.625496,131.434936],
				[32.588477,131.500854],
				[32.560703,131.52008],
				[32.569094,131.533899],
				[32.567213,131.536216],
				[32.563741,131.535701],
				[32.559907,131.538276],
				[32.55875,131.546688],
				[32.564392,131.548233],
				[32.565405,131.549777],
				[32.565188,131.558017],
				[32.564609,131.564283],
				[32.565694,131.574583],
				[32.56526,131.575956],
				[32.565188,131.576814],
				[32.568081,131.585569],
				[32.567864,131.587028],
				[32.567069,131.5878],
				[32.566996,131.590375],
				[32.567503,131.592693],
				[32.568298,131.593208],
				[32.570034,131.596899],
				[32.573651,131.601619],
				[32.574528,131.60266],
				[32.574808,131.602928],
				[32.575803,131.603389],
				[32.576842,131.605267],
				[32.57828,131.610234],
				[32.578877,131.613099],
				[32.578886,131.61355],
				[32.578262,131.613281],
				[32.5779,131.613571],
				[32.577231,131.613571],
				[32.576255,131.613045],
				[32.576011,131.612498],
				[32.574537,131.612176],
				[32.574347,131.612316],
				[32.574202,131.612713],
				[32.573895,131.613024],
				[32.573099,131.61356],
				[32.572638,131.614226],
				[32.572123,131.616178],
				[32.571445,131.617466],
				[32.571065,131.618463],
				[32.568588,131.617326],
				[32.567467,131.613786],
				[32.567806,131.612568]
			],
			'<dl>' +
			'	<dt>車利用　福岡市から：約4時間</dt>' +
			'	<dd><p>福岡インターチェンジより九州自動車道を南下、御船インターチェンジより国道445号へ<br />' +
			'		途中国道218号線に乗り換え、高千穂町を経由して延岡市へ</p>' +
			'	</dd>' +
			'</dl>'
		],
		['熊本市'  ,[
				[32.8031004,130.7078911],
				[32.797087,130.706405],
				[32.791892,130.709838],
				[32.78770746631281,130.71086883544922],
				[32.788825883232434,130.71404457092285],
				[32.7787235428795,130.71571826934814],
				[32.75165323937526,130.73872089385986],
				[32.74414561876984,130.74172496795654],
				[32.73693096925475,130.74992179870605],
				[32.734728,130.75035],
				[32.732418,130.757904],
				[32.732996,130.773696],
				[32.722598,130.784683],
				[32.717977,130.784683],
				[32.715088,130.796356],
				[32.707577,130.801849],
				[32.706422,130.807342],
				[32.701799,130.810089],
				[32.705266,130.815582],
				[32.699488,130.821075],
				[32.698333,130.823135],
				[32.702955,130.823822],
				[32.705844,130.830688],
				[32.710466,130.835494],
				[32.708155,130.837554],
				[32.711044,130.851287],
				[32.723753,130.862274],
				[32.725486,130.86914],
				[32.722598,130.871887],
				[32.724909,130.87738],
				[32.737039,130.897293],
				[32.736461,130.900726],
				[32.737616,130.904846],
				[32.734728,130.909652],
				[32.733573,130.943984],
				[32.72202,130.964584],
				[32.717977,130.965957],
				[32.709311,130.97351],
				[32.706422,130.976943],
				[32.690243,130.98175],
				[32.685619,131.006469],
				[32.678684,131.009216],
				[32.683308,131.044921],
				[32.694865,131.108093],
				[32.676372,131.146545],
				[32.685619,131.176757],
				[32.678684,131.204223],
				[32.692554,131.226196],
				[32.692554,131.245422],
				[32.708733,131.281127],
				[32.706422,131.31958],
				[32.687931,131.325073],
				[32.655563,131.385498],
				[32.632436,131.393737],
				[32.625496,131.434936],
				[32.588477,131.500854],
				[32.560703,131.52008],
				[32.569094,131.533899],
				[32.567213,131.536216],
				[32.563741,131.535701],
				[32.559907,131.538276],
				[32.55875,131.546688],
				[32.564392,131.548233],
				[32.565405,131.549777],
				[32.565188,131.558017],
				[32.564609,131.564283],
				[32.565694,131.574583],
				[32.56526,131.575956],
				[32.565188,131.576814],
				[32.568081,131.585569],
				[32.567864,131.587028],
				[32.567069,131.5878],
				[32.566996,131.590375],
				[32.567503,131.592693],
				[32.568298,131.593208],
				[32.570034,131.596899],
				[32.573651,131.601619],
				[32.574528,131.60266],
				[32.574808,131.602928],
				[32.575803,131.603389],
				[32.576842,131.605267],
				[32.57828,131.610234],
				[32.578877,131.613099],
				[32.578886,131.61355],
				[32.578262,131.613281],
				[32.5779,131.613571],
				[32.577231,131.613571],
				[32.576255,131.613045],
				[32.576011,131.612498],
				[32.574537,131.612176],
				[32.574347,131.612316],
				[32.574202,131.612713],
				[32.573895,131.613024],
				[32.573099,131.61356],
				[32.572638,131.614226],
				[32.572123,131.616178],
				[32.571445,131.617466],
				[32.571065,131.618463],
				[32.568588,131.617326],
				[32.567467,131.613786],
				[32.567806,131.612568]
			],
			'<dl>' +
			'	<dt>車利用　熊本市から：約2時間50分</dt>' +
			'	<dd><p>国道445号線及び国道218号線で高千穂町を経由して延岡市へ</p></dd>' +
			'</dl>'
		],
		['大分市',[
				[33.2395578,131.609272],
				[33.239118,131.602735],
				[33.237,131.602392],
				[33.23219,131.612091],
				[33.232046,131.616811],
				[33.230467,131.6187],
				[33.222318,131.618614],
				[33.205658,131.602821],
				[33.184686,131.616897],
				[33.180088,131.61621],
				[33.172904,131.623764],
				[33.17118,131.623764],
				[33.17003,131.632347],
				[33.160546,131.650543],
				[33.149337,131.657409],
				[33.138413,131.658096],
				[33.133813,131.660156],
				[33.1203,131.653976],
				[33.114261,131.655006],
				[33.111961,131.656723],
				[33.10966,131.656723],
				[33.100457,131.651229],
				[33.094705,131.650886],
				[33.091253,131.647109],
				[33.090678,131.64299],
				[33.086795,131.639728],
				[33.07198,131.638526],
				[33.069678,131.63372],
				[33.064787,131.63681],
				[33.057306,131.63784],
				[33.04781,131.642646],
				[33.043493,131.6399],
				[33.038312,131.635093],
				[33.034571,131.622734],
				[33.014709,131.616897],
				[33.011254,131.61724],
				[33.004056,131.614494],
				[32.996858,131.61621],
				[32.994266,131.614837],
				[32.987067,131.601104],
				[32.984764,131.599388],
				[32.9839,131.588401],
				[32.974972,131.580505],
				[32.961434,131.582908],
				[32.960281,131.585998],
				[32.957113,131.587371],
				[32.955096,131.584625],
				[32.942708,131.587715],
				[32.940691,131.591835],
				[32.935216,131.591835],
				[32.911297,131.600418],
				[32.904668,131.607627],
				[32.902362,131.615524],
				[32.889966,131.622734],
				[32.886795,131.62651],
				[32.879298,131.627197],
				[32.875262,131.626167],
				[32.868918,131.627197],
				[32.865169,131.629257],
				[32.857671,131.628913],
				[32.855652,131.624107],
				[32.849019,131.622734],
				[32.845846,131.618957],
				[32.840942,131.617584],
				[32.834019,131.62033],
				[32.830269,131.62033],
				[32.827096,131.615867],
				[32.820171,131.613121],
				[32.806321,131.612091],
				[32.796798,131.607627],
				[32.793335,131.607284],
				[32.77544,131.596641],
				[32.771975,131.599731],
				[32.773708,131.605224],
				[32.772264,131.611404],
				[32.760428,131.619644],
				[32.757252,131.62754],
				[32.754942,131.629257],
				[32.750611,131.628913],
				[32.745991,131.630973],
				[32.745125,131.634063],
				[32.738771,131.635093],
				[32.73184,131.647453],
				[32.729241,131.650199],
				[32.728086,131.655693],
				[32.723176,131.656379],
				[32.721732,131.659126],
				[32.716243,131.661186],
				[32.712488,131.674575],
				[32.706133,131.676979],
				[32.704977,131.680755],
				[32.693999,131.685218],
				[32.69082,131.691398],
				[32.687353,131.691741],
				[32.687064,131.694488],
				[32.684175,131.696891],
				[32.680418,131.695518],
				[32.67406,131.697235],
				[32.67406,131.698951],
				[32.669725,131.703071],
				[32.664523,131.703758],
				[32.660766,131.693458],
				[32.654985,131.687278],
				[32.65325,131.690025],
				[32.640242,131.687278],
				[32.635905,131.691398],
				[32.633881,131.692771],
				[32.622894,131.684532],
				[32.613929,131.681785],
				[32.610459,131.683502],
				[32.599469,131.681785],
				[32.599017,131.681849],
				[32.596233,131.677107],
				[32.590086,131.675906],
				[32.586615,131.677236],
				[32.585223,131.673588],
				[32.585223,131.668868],
				[32.584897,131.660971],
				[32.584102,131.656079],
				[32.584319,131.654748],
				[32.586163,131.650371],
				[32.586127,131.647195],
				[32.58591,131.646401],
				[32.58327,131.639492],
				[32.582836,131.636853],
				[32.582854,131.634664],
				[32.582836,131.632089],
				[32.583162,131.631081],
				[32.582674,131.629278],
				[32.58139,131.628184],
				[32.581046,131.627347],
				[32.580178,131.626296],
				[32.58016,131.625781],
				[32.580775,131.625051],
				[32.581336,131.62254],
				[32.580323,131.620566],
				[32.579256,131.619644],
				[32.578913,131.618871],
				[32.579094,131.617519],
				[32.578886,131.61355],
				[32.578262,131.613281],
				[32.5779,131.613571],
				[32.577231,131.613571],
				[32.576255,131.613045],
				[32.576011,131.612498],
				[32.574537,131.612176],
				[32.574347,131.612316],
				[32.574202,131.612713],
				[32.573895,131.613024],
				[32.573099,131.61356],
				[32.572638,131.614226],
				[32.572123,131.616178],
				[32.571445,131.617466],
				[32.571065,131.618463],
				[32.568588,131.617326],
				[32.567467,131.613786],
				[32.567806,131.612568]
			],
			'<dl>' +
			'	<dt>車利用　大分市から：約2時間</dt>' +
			'	<dd><p>国道10号線を南下し、途中国道326号線を経由して再び国道10号線へ戻り延岡市へ</p></dd>' +
			'</dl>'
		],
		['鹿児島インターチェンジ'  ,[
				[31.58609,130.515297],
				[31.601346,130.514659],
				[31.605001,130.515518],
				[31.609826,130.518436],
				[31.615235,130.519638],
				[31.619912,130.524101],
				[31.626929,130.529594],
				[31.63526,130.535087],
				[31.638329,130.54058],
				[31.641982,130.542297],
				[31.646659,130.542812],
				[31.64812,130.545387],
				[31.649435,130.550193],
				[31.652212,130.55191],
				[31.657472,130.55191],
				[31.66244,130.555515],
				[31.664778,130.559291],
				[31.671791,130.564098],
				[31.674274,130.565471],
				[31.677927,130.564956],
				[31.68114,130.564785],
				[31.683332,130.564785],
				[31.695747,130.561695],
				[31.700129,130.561695],
				[31.705387,130.559291],
				[31.707577,130.559635],
				[31.712251,130.562381],
				[31.715025,130.562038],
				[31.719114,130.561008],
				[31.722764,130.563583],
				[31.724662,130.573539],
				[31.728459,130.577659],
				[31.728897,130.587787],
				[31.727145,130.595855],
				[31.726999,130.602722],
				[31.725977,130.610275],
				[31.729043,130.620231],
				[31.734153,130.627098],
				[31.743934,130.633964],
				[31.74627,130.637741],
				[31.747292,130.647182],
				[31.750503,130.652675],
				[31.750795,130.659542],
				[31.747292,130.667781],
				[31.747876,130.676193],
				[31.750065,130.678596],
				[31.75605,130.680484],
				[31.758823,130.682716],
				[31.76145,130.687351],
				[31.762618,130.697479],
				[31.764223,130.700397],
				[31.76685,130.70486],
				[31.770937,130.712757],
				[31.777066,130.71619],
				[31.78874,130.717391],
				[31.797786,130.714645],
				[31.807269,130.708122],
				[31.815584,130.705718],
				[31.819522,130.697479],
				[31.823752,130.693874],
				[31.830607,130.693359],
				[31.835128,130.690269],
				[31.841399,130.688896],
				[31.848544,130.682201],
				[31.853356,130.682373],
				[31.859771,130.685634],
				[31.866186,130.686492],
				[31.870706,130.691642],
				[31.875079,130.694561],
				[31.88674,130.695934],
				[31.891842,130.698509],
				[31.899566,130.706405],
				[31.904084,130.707435],
				[31.909767,130.705547],
				[31.915887,130.7028],
				[31.924775,130.70383],
				[31.93643,130.708808],
				[31.943276,130.717391],
				[31.947501,130.730438],
				[31.949103,130.732498],
				[31.954783,130.735416],
				[31.960609,130.743312],
				[31.964105,130.745716],
				[31.984345,130.752067],
				[31.994537,130.758762],
				[32.00036,130.75756],
				[32.007784,130.756015],
				[32.012733,130.758075],
				[32.015353,130.762195],
				[32.017537,130.76992],
				[32.023067,130.778503],
				[32.025105,130.792064],
				[32.03049,130.797729],
				[32.031945,130.802192],
				[32.032964,130.808372],
				[32.036747,130.814552],
				[32.036165,130.829658],
				[32.033691,130.835838],
				[32.028161,130.842704],
				[32.025833,130.854721],
				[32.027288,130.860557],
				[32.028889,130.865707],
				[32.027579,130.871028],
				[32.018701,130.888023],
				[32.010841,130.892314],
				[32.006329,130.891628],
				[32.001379,130.891628],
				[31.997157,130.897979],
				[31.996284,130.905704],
				[31.990897,130.915489],
				[31.987549,130.928363],
				[31.982744,130.934371],
				[31.977502,130.944499],
				[31.967745,130.953083],
				[31.962794,130.959777],
				[31.960172,130.968875],
				[31.947792,130.986385],
				[31.945316,130.98999],
				[31.938615,130.993938],
				[31.934973,131.002349],
				[31.932788,131.014881],
				[31.928854,131.017971],
				[31.921278,131.025009],
				[31.915013,131.02518],
				[31.905104,131.02724],
				[31.895631,131.037712],
				[31.888635,131.040458],
				[31.877994,131.039428],
				[31.869248,131.043376],
				[31.856418,131.058998],
				[31.847523,131.063461],
				[31.834399,131.075134],
				[31.825794,131.078052],
				[31.805518,131.079082],
				[31.793992,131.08509],
				[31.786113,131.095218],
				[31.781882,131.113758],
				[31.782319,131.13573],
				[31.787864,131.149806],
				[31.79516,131.164741],
				[31.79443,131.174697],
				[31.791366,131.180877],
				[31.79122,131.187057],
				[31.786989,131.190834],
				[31.786113,131.194095],
				[31.787864,131.200103],
				[31.793847,131.204051],
				[31.812812,131.215209],
				[31.821272,131.219329],
				[31.823606,131.226196],
				[31.820981,131.256065],
				[31.818063,131.267395],
				[31.818647,131.276321],
				[31.820689,131.283874],
				[31.820397,131.301727],
				[31.82944,131.314086],
				[31.831774,131.318893],
				[31.833232,131.339149],
				[31.838482,131.347389],
				[31.849273,131.357688],
				[31.861521,131.357002],
				[31.873475,131.361122],
				[31.886303,131.366615],
				[31.892716,131.365928],
				[31.901752,131.363868],
				[31.912244,131.366958],
				[31.920695,131.366271],
				[31.942548,131.353569],
				[31.954201,131.354942],
				[31.974881,131.366958],
				[32.004873,131.377601],
				[32.013025,131.381721],
				[32.024086,131.391677],
				[32.054935,131.397514],
				[32.07101,131.411247],
				[32.080756,131.412105],
				[32.080974,131.413393],
				[32.083301,131.41777],
				[32.082065,131.419315],
				[32.068319,131.447639],
				[32.063664,131.464462],
				[32.065992,131.478538],
				[32.067155,131.488494],
				[32.075592,131.495704],
				[32.07792,131.50669],
				[32.11602,131.52832],
				[32.120673,131.52111],
				[32.128814,131.521797],
				[32.136955,131.526947],
				[32.150908,131.5242],
				[32.155849,131.514587],
				[32.161372,131.5139],
				[32.182586,131.522827],
				[32.195951,131.5242],
				[32.205248,131.53244],
				[32.23197,131.548576],
				[32.240392,131.548919],
				[32.24649,131.551666],
				[32.252006,131.552696],
				[32.259846,131.556816],
				[32.26391,131.557846],
				[32.267684,131.562995],
				[32.286552,131.570549],
				[32.310058,131.584625],
				[32.332108,131.605224],
				[32.333849,131.609001],
				[32.341681,131.613121],
				[32.344581,131.624107],
				[32.348642,131.622047],
				[32.352992,131.62342],
				[32.355603,131.621017],
				[32.364593,131.623764],
				[32.373002,131.631317],
				[32.375612,131.63063],
				[32.378801,131.627197],
				[32.391558,131.624794],
				[32.404603,131.631317],
				[32.430686,131.629943],
				[32.4388,131.627197],
				[32.446623,131.63166],
				[32.4501,131.640243],
				[32.462846,131.647796],
				[32.468929,131.647796],
				[32.488334,131.664619],
				[32.500786,131.662216],
				[32.513235,131.682128],
				[32.521052,131.683502],
				[32.549128,131.676979],
				[32.57083,131.683845],
				[32.579509,131.682472],
				[32.586615,131.677236],
				[32.585223,131.673588],
				[32.585223,131.668868],
				[32.584897,131.660971],
				[32.584102,131.656079],
				[32.584319,131.654748],
				[32.586163,131.650371],
				[32.586127,131.647195],
				[32.58591,131.646401],
				[32.58327,131.639492],
				[32.582836,131.636853],
				[32.582854,131.634664],
				[32.582836,131.632089],
				[32.583162,131.631081],
				[32.582674,131.629278],
				[32.58139,131.628184],
				[32.581046,131.627347],
				[32.580178,131.626296],
				[32.58016,131.625781],
				[32.580775,131.625051],
				[32.581336,131.62254],
				[32.580323,131.620566],
				[32.579256,131.619644],
				[32.578913,131.618871],
				[32.579094,131.617519],
				[32.578886,131.61355],
				[32.578262,131.613281],
				[32.5779,131.613571],
				[32.577231,131.613571],
				[32.576255,131.613045],
				[32.576011,131.612498],
				[32.574537,131.612176],
				[32.574347,131.612316],
				[32.574202,131.612713],
				[32.573895,131.613024],
				[32.573099,131.61356],
				[32.572638,131.614226],
				[32.572123,131.616178],
				[32.571445,131.617466],
				[32.571065,131.618463],
				[32.568588,131.617326],
				[32.567467,131.613786],
				[32.567806,131.612568]
			],
			'<dl>' +
			'	<dt>車利用　鹿児島市から：約4時間</dt>' +
			'	<dd><p>鹿児島インターチェンジより九州自動車道を北上、えびのジャンクションを経由し、西都インターチェンジ下車、国道10号線を北上し、延岡市へ</p></dd>' +
			'</dl>'
		],
		['JR博多駅',[
				[33.5897828,130.420389],
				[33.603753,130.422821],
				[33.622338,130.427284],
				[33.63463,130.425567],
				[33.64149,130.429],
				[33.646921,130.4393],
				[33.658067,130.444793],
				[33.669496,130.442733],
				[33.681782,130.43518],
				[33.691781,130.434494],
				[33.718342,130.453033],
				[33.724054,130.461959],
				[33.735189,130.468826],
				[33.742898,130.471229],
				[33.761452,130.483245],
				[33.769444,130.496978],
				[33.770871,130.504531],
				[33.777149,130.514831],
				[33.776864,130.521011],
				[33.779718,130.524444],
				[33.790561,130.525131],
				[33.79484,130.528564],
				[33.808249,130.561523],
				[33.807964,130.597915],
				[33.811672,130.603408],
				[33.816807,130.604782],
				[33.82679,130.607872],
				[33.840193,130.621948],
				[33.841334,130.635337],
				[33.845041,130.638084],
				[33.847607,130.646667],
				[33.84276,130.656623],
				[33.854735,130.701942],
				[33.859867,130.708465],
				[33.862718,130.709838],
				[33.864429,130.714988],
				[33.864143,130.725631],
				[33.869845,130.737991],
				[33.866709,130.760307],
				[33.86899,130.781593],
				[33.869275,130.802879],
				[33.880392,130.814208],
				[33.895782,130.817298],
				[33.902336,130.831718],
				[33.899201,130.851974],
				[33.889476,130.870428],
				[33.886876,130.882873],
				[33.888764,130.87326],
				[33.888586,130.871415],
				[33.887232,130.868496],
				[33.876971,130.861587],
				[33.871983,130.862617],
				[33.869132,130.866565],
				[33.867422,130.874118],
				[33.863573,130.877037],
				[33.853025,130.894031],
				[33.845754,130.899181],
				[33.837484,130.929737],
				[33.829927,130.936775],
				[33.825649,130.94347],
				[33.809533,130.952911],
				[33.801117,130.960979],
				[33.799263,130.964069],
				[33.798264,130.968532],
				[33.791987,130.976772],
				[33.789277,130.978317],
				[33.781002,130.97969],
				[33.773297,130.976428],
				[33.734618,130.968189],
				[33.733762,130.968189],
				[33.720627,130.973682],
				[33.705634,130.998058],
				[33.683639,131.02003],
				[33.681068,131.020889],
				[33.677925,131.021919],
				[33.675782,131.025524],
				[33.675354,131.032562],
				[33.664496,131.050243],
				[33.658495,131.052474],
				[33.646349,131.065006],
				[33.637346,131.071701],
				[33.620909,131.097278],
				[33.617478,131.100196],
				[33.61662,131.112556],
				[33.617764,131.114616],
				[33.621195,131.119594],
				[33.621052,131.136245],
				[33.618336,131.146545],
				[33.608614,131.170063],
				[33.603467,131.175041],
				[33.597605,131.197528],
				[33.597605,131.204738],
				[33.59303,131.216411],
				[33.593316,131.230831],
				[33.586166,131.240787],
				[33.57687,131.247653],
				[33.571864,131.263275],
				[33.571435,131.274433],
				[33.56457,131.289882],
				[33.567144,131.317176],
				[33.56414,131.347389],
				[33.563711,131.382064],
				[33.543111,131.395111],
				[33.537388,131.408157],
				[33.505331,131.425323],
				[33.489871,131.469268],
				[33.483572,131.473388],
				[33.479563,131.491241],
				[33.461234,131.500854],
				[33.450922,131.500854],
				[33.442328,131.517333],
				[33.436598,131.51802],
				[33.428003,131.535186],
				[33.426856,131.542053],
				[33.41826,131.550979],
				[33.413102,131.551666],
				[33.409663,131.580505],
				[33.40565,131.581878],
				[33.402211,131.584625],
				[33.397052,131.584625],
				[33.385012,131.578445],
				[33.376985,131.561279],
				[33.365517,131.554412],
				[33.370678,131.535186],
				[33.361502,131.497421],
				[33.344296,131.492614],
				[33.328807,131.493301],
				[33.316758,131.498794],
				[33.289785,131.500167],
				[33.284045,131.502227],
				[33.276583,131.499481],
				[33.269694,131.500854],
				[33.247875,131.578445],
				[33.229498,131.610717],
				[33.231221,131.63063],
				[33.242707,131.661529],
				[33.242707,131.702041],
				[33.247301,131.714401],
				[33.235241,131.7453],
				[33.236964,131.793365],
				[33.178364,131.819458],
				[33.173192,131.817398],
				[33.141575,131.786499],
				[33.113399,131.790618],
				[33.112824,131.795425],
				[33.1226,131.820144],
				[33.116274,131.83525],
				[33.09039,131.846237],
				[33.082336,131.836624],
				[33.072555,131.865463],
				[33.077158,131.877136],
				[33.066225,131.911468],
				[33.067376,131.922454],
				[33.057594,131.932067],
				[33.046658,131.926574],
				[33.044356,131.918334],
				[33.026511,131.919708],
				[33.008087,131.899108],
				[33.007511,131.892242],
				[32.991963,131.886749],
				[32.974107,131.901168],
				[32.964314,131.902542],
				[32.951063,131.84349],
				[32.932623,131.822891],
				[32.923402,131.800231],
				[32.908415,131.799545],
				[32.892272,131.767272],
				[32.859978,131.745986],
				[32.850749,131.748046],
				[32.849596,131.74324],
				[32.844981,131.716461],
				[32.820171,131.713714],
				[32.815555,131.717147],
				[32.801127,131.719207],
				[32.795355,131.716461],
				[32.790737,131.706848],
				[32.782656,131.706848],
				[32.771687,131.694488],
				[32.751477,131.706161],
				[32.744547,131.704101],
				[32.741659,131.708221],
				[32.733573,131.711654],
				[32.722598,131.710281],
				[32.715088,131.702041],
				[32.709311,131.705474],
				[32.677528,131.697921],
				[32.67406,131.704788],
				[32.665968,131.704101],
				[32.654407,131.686248],
				[32.650938,131.689682],
				[32.639953,131.685562],
				[32.635327,131.691055],
				[32.607567,131.677322],
				[32.601783,131.678009],
				[32.593105,131.672515],
				[32.5897554,131.6722724]
			],
			'<dl>' +
			'	<dt>JR利用　博多駅～延岡駅：約4時間</dt>' +
			'	<dd><p>博多駅から特急「ソニック」号乗車<br />' +
			'		途中別府駅同一ホームにて特急「にちりん」号に乗り換え</p></dd>' +
			'</dl>'
		],
		['JR大分駅',[
				[33.2335026,131.6065668],
				[33.229498,131.610717],
				[33.231221,131.63063],
				[33.242707,131.661529],
				[33.242707,131.702041],
				[33.247301,131.714401],
				[33.235241,131.7453],
				[33.236964,131.793365],
				[33.178364,131.819458],
				[33.173192,131.817398],
				[33.141575,131.786499],
				[33.113399,131.790618],
				[33.112824,131.795425],
				[33.1226,131.820144],
				[33.116274,131.83525],
				[33.09039,131.846237],
				[33.082336,131.836624],
				[33.072555,131.865463],
				[33.077158,131.877136],
				[33.066225,131.911468],
				[33.067376,131.922454],
				[33.057594,131.932067],
				[33.046658,131.926574],
				[33.044356,131.918334],
				[33.026511,131.919708],
				[33.008087,131.899108],
				[33.007511,131.892242],
				[32.991963,131.886749],
				[32.974107,131.901168],
				[32.964314,131.902542],
				[32.951063,131.84349],
				[32.932623,131.822891],
				[32.923402,131.800231],
				[32.908415,131.799545],
				[32.892272,131.767272],
				[32.859978,131.745986],
				[32.850749,131.748046],
				[32.849596,131.74324],
				[32.844981,131.716461],
				[32.820171,131.713714],
				[32.815555,131.717147],
				[32.801127,131.719207],
				[32.795355,131.716461],
				[32.790737,131.706848],
				[32.782656,131.706848],
				[32.771687,131.694488],
				[32.751477,131.706161],
				[32.744547,131.704101],
				[32.741659,131.708221],
				[32.733573,131.711654],
				[32.722598,131.710281],
				[32.715088,131.702041],
				[32.709311,131.705474],
				[32.677528,131.697921],
				[32.67406,131.704788],
				[32.665968,131.704101],
				[32.654407,131.686248],
				[32.650938,131.689682],
				[32.639953,131.685562],
				[32.635327,131.691055],
				[32.607567,131.677322],
				[32.601783,131.678009],
				[32.593105,131.672515],
				[32.5897554,131.6722724]
			],
			'<dl>' +
			'	<dt>JR利用　大分駅～延岡駅：約2時間</dt>' +
			'	<dd><p>大分駅から特急「にちりん」号に乗車</p></dd>' +
			'</dl>'
		],
		['JR鹿児島中央駅',[
				[31.5837851,130.5412449],
				[31.594913,130.544614],
				[31.597179,130.546674],
				[31.601711,130.55706],
				[31.601273,130.56075],
				[31.601858,130.563411],
				[31.605074,130.567445],
				[31.611141,130.570363],
				[31.613626,130.571222],
				[31.616112,130.576114],
				[31.61772,130.578432],
				[31.618231,130.581693],
				[31.620132,130.584611],
				[31.622617,130.586242],
				[31.626125,130.594654],
				[31.629852,130.599889],
				[31.632044,130.601778],
				[31.634529,130.60152],
				[31.638256,130.602464],
				[31.640302,130.601949],
				[31.642129,130.602636],
				[31.644759,130.602722],
				[31.653892,130.608901],
				[31.657618,130.614738],
				[31.658714,130.615682],
				[31.662221,130.614824],
				[31.665289,130.61285],
				[31.671645,130.611648],
				[31.673763,130.610618],
				[31.675297,130.610704],
				[31.680118,130.608901],
				[31.687714,130.611047],
				[31.691877,130.614652],
				[31.699399,130.61285],
				[31.701517,130.613451],
				[31.706117,130.61594],
				[31.730357,130.635852],
				[31.735102,130.647954],
				[31.739554,130.661001],
				[31.739482,130.668725],
				[31.737511,130.683917],
				[31.738533,130.687007],
				[31.739117,130.691471],
				[31.737803,130.696191],
				[31.738825,130.734043],
				[31.740211,130.736103],
				[31.747657,130.745286],
				[31.747219,130.748805],
				[31.742766,130.755672],
				[31.742547,130.760822],
				[31.745248,130.765285],
				[31.750722,130.769662],
				[31.75262,130.769834],
				[31.757145,130.769233],
				[31.760064,130.770263],
				[31.763494,130.768976],
				[31.773272,130.771722],
