
| 入試区分 | 受付期間 | 試験日 | 合格発表日 | |
|---|---|---|---|---|
| AO(Ⅰ期) | 8月19日(金)~9月2日(金) | - | 9月10日(土) | |
| AO(Ⅱ期) | 10月3日(月)~10月21日(金) | - | 10月29日(土) | |
| AO(Ⅲ期) | 11月25日(金)~12月9日(金) | - | 12月17日(土) | |
| AO(Ⅳ期) | 1月30日(月)~3月30日(金) | - | 本学が指定する日 | |
| 指定校(前期) | 10月3日(月)~10月17日(月) | 10月22日(土) | 10月29日(土) | |
| 関連校 | 10月6日(木)~10月21日(金) | 10月29日(土) | 11月7日(月) | |
| 推薦A日程 | 10月24日(月) ~11月7日(月) | 11月12日(土) | 11月19日(土) | |
| 11月13日(日) | ||||
| 指定校(後期) | 11月21日(月)~12月5日(月) | 12月10日(土) | 12月17日(土) | |
| 推薦B日程 | 11月21日(月)~12月5日(月) | 12月11日(日) | 12月17日(土) | |
| 前期 | 1月6日(金)~1月25日(水) | 1科目型 | 2月1日(水) | 2月12日(日) |
| 3科目型 | 2月2日(木) | |||
| 2科目型 | 2月3日(金) | |||
| 中期 | 2月1日(水)~2月13日(月) | 2月18日(土) | 2月25日(土) | |
| 後期 | 2月20日(月)~3月7日(水) | 3月13日(火) | 3月19日(月) | |
| センター利用(前期) | 1月6日(金)~2月3日(金) | - | 2月12日(日) | |
| センター利用(中期) | 2月6日(月)~2月17日(金) | - | 2月25日(土) | |
| センター利用(後期) | 2月20日(月)~3月12日(月) | - | 3月19日(月) | |
| 区分 | 出願期間 | 入試日 | 合格発表日 | 入試手続締切日 |
|---|---|---|---|---|
| 指定校 | 10月3日(月) │ 10月17日(月) |
10月22日(土) | 10月29日(土) | 11月11日(金) |
| 前期 | 10月24日(月) │ 11月7日(月) |
11月12日(土) | 11月19日(土) | 一次:12月2日(金) 二次:2012年2月17日(金) |
| 後期 | 2012年1月30日(月) │ 2012年2月13日(月) |
2012年2月18日(土) | 2012年2月25日(土) | 2012年3月16日(金) |
| 区分 | 出願期間 | 入試日 | 合格発表日 | 入学手続締切日 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ期 | 6月13日(月) │ 6月27日(月) |
7月2日(土) | 7月9日(土) | 一次:8月5日(金) 二次:9月30日(金) |
| Ⅱ期 | 10月24日(月) │ 11月7日(月) |
11月12日(土) | 11月19日(土) | 一次:12月2日(金) 二次:2012年2月17日(金) |
| Ⅲ期 | 2012年1月30日(月) │ 2012年2月13日(月) |
2012年2月18日(土) | 2012年2月25日(土) | 2012年3月16日(金) |
Copyright © 2012 九州保健福祉大学 All Rights Reserved.