
(円)
| 社会福祉学部 | 保健科学部 | 薬学部 |
|---|---|---|
| 30,000 | 30,000 | 30,000 |
※ 複数回受験による検定料割引制度有。詳しくは平成21年度募集要項を参照。
(円)
| 学部 | 種類 | 前期 | 後期 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 社会福祉学部 | 授業料 | 375,000 | 375,000 | 750,000 |
| 実験実習費 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | |
| 施設設備費 | 174,000 | 174,000 | 348,000 | |
| 施設拡充費 | 12,500 | 12,500 | 25,000 | |
| 合計 | 601,500 | 601,500 | 1,203,000 | |
| 保健科学部 | 授業料 | 461,500 | 461,500 | 923,000 |
| 実験実習費 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | |
| 施設設備費 | 174,000 | 174,000 | 348,000 | |
| 施設拡充費 | 12,500 | 12,500 | 25,000 | |
| 合計 | 748,000 | 748,000 | 1,496,000 | |
| 薬学部(薬学科) | 授業料 | 611,500 | 611,500 | 1,223,000 |
| 実験実習費 | 125,000 | 125,000 | 250,000 | |
| 施設設備費 | 259,000 | 259,000 | 518,000 | |
| 施設拡充費 | 12,500 | 12,500 | 25,000 | |
| 合計 | 1,008,000 | 1,008,000 | 2,016,000 | |
| 薬学部(動物生命薬科学科) | 授業料 | 461,500 | 461,500 | 923,000 |
| 実験実習費 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | |
| 施設設備費 | 174,000 | 174,000 | 348,000 | |
| 施設拡充費 | 12,500 | 12,500 | 25,000 | |
| 合計 | 748,000 | 748,000 | 1,496,000 |
※上記学費は、在学中〈社会福祉学部・保健科学部・薬学部(動物生命薬科学科)4年間・薬学部(薬学科)6年間〉変更ありません。
Copyright © 2010 九州保健福祉大学 All Rights Reserved.