
(円)
| 社会福祉学部 | 保健科学部 | 薬学部 |
|---|---|---|
| 30,000 | 30,000 | 30,000 |
※ 複数回受験による検定料割引制度有。詳しくは募集要項を参照。
(円)
| 学部 | 種類 | 前期 | 後期 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 社会福祉学部 | 授業料 | 426,500 | 426,500 | 853,000 |
| 施設設備費 | 175,000 | 175,000 | 350,000 | |
| 合計 | 601,500 | 601,500 | 1,203,000 | |
| 保健科学部 | 授業料 | 573,000 | 573,000 | 1,146,000 |
| 施設設備費 | 175,000 | 175,000 | 350,000 | |
| 合計 | 748,000 | 748,000 | 1,496,000 | |
| 薬学部(薬学科) | 授業料 | 748,000 | 748,000 | 1,496,000 |
| 施設設備費 | 260,000 | 260,000 | 520,000 | |
| 合計 | 1,008,000 | 1,008,000 | 2,016,000 | |
| 薬学部(動物生命薬科学科) | 授業料 | 573,000 | 573,000 | 1,146,000 |
| 施設設備費 | 175,000 | 175,000 | 350,000 | |
| 合計 | 748,000 | 748,000 | 1,496,000 |
※上記学費は、在学中〈社会福祉学部・保健科学部・薬学部(動物生命薬科学科)4年間・薬学部(薬学科)6年間〉変更ありません。
※上記学費以外に社会福祉学部、保健科学部に関しては実習に伴う経費が別途必要となります。
Copyright © 2012 九州保健福祉大学 All Rights Reserved.