

高齢化や少子化などを背景に、『福祉』が身近に感じられる時代となりました。
同時に福祉を深く学びたいと考える人も増えています。
九州保健福祉大学通信教育部では、『福祉』と、それに深く関連する『心理』を同時に学ぶことが可能です。
プロとして働くために専門の資格取得をめざす人、家族をはじめ身近な人のために福祉を学びたい人など、いろいろな目的を持った方々の思いに応えるために、『福祉』を広く学べる環境を整備しています。
大学生としての一般的教養を身につけるとともに、社会福祉分野の施設・機関に従事できる専門家の育成をめざします。「基礎」「専門教育」ともに豊富な科目を設置し、一人ひとりの目的に応じた自由な履修選択が可能です。
なお、履修に当たっては本学教授陣や事務スタッフもアドバイスいたしますので、不明な点はお気軽にご相談ください。
| 科目名 | 開講年次 | 単位数 | 授業形態 |
|---|---|---|---|
| 英語 | 1 | 2 | T |
| 哲学 | 1 | 4 | TM |
| 心理学 | 1 | 4 | TM |
| 社会学 | 1 | 4 | T |
| 日本国憲法 | 3 | 4 | T |
| 健康科学論 | 1 | 2 | T |
| 生物学 | 1 | 4 | T |
| 国際人道援助論 | 2 | 2 | T |
| 生涯スポーツ論 | 2 | 2 | T |
| 数学 | 1 | 2 | O |
| 物理学 | 1 | 2 | O |
注)授業形態は変更になる場合があります。
| 科目名 | 開講 年次 |
単位 数 |
授業 形態 |
|---|---|---|---|
| 情報処理入門 | 1 | 4 | TM |
| 人間関係の心理学 | 1 | 4 | T |
| 総合福祉研究Ⅰ | 1 | 2 | S |
| 総合福祉研究Ⅱ | 2 | 2 | S |
| 総合福祉研究Ⅲ | 3 | 2 | S |
| 総合福祉研究発表 | 3 | 4 | TS |
| 医学概論 | 2 | 4 | T |
| 社会福祉概論Ⅰ | 1 | 2 | T |
| 社会福祉概論Ⅱ | 1 | 2 | S |
| 社会調査法 | 3 | 2 | T |
| 社会福祉援助技術総論 | 1 | 4 | T |
| 社会福祉援助技術論Ⅰ | 1 | 2 | S |
| 社会福祉援助技術論Ⅱ | 2 | 2 | T |
| 社会福祉援助技術論Ⅲ | 3 | 2 | T |
| 社会福祉援助技術論Ⅳ | 3 | 2 | T |
| 地域福祉の理論と方法 | 2 | 4 | T |
| 福祉行財政と福祉計画 | 4 | 4 | T |
| 社会福祉経営論 | 3 | 1 | T |
| 社会保障論 | 3 | 4 | T |
| 介護概論 | 2 | 4 | T |
| 高齢者に対する支援と介護保険制度 | 2 | 4 | T |
| 障害児・者福祉論 | 3 | 2 | T |
| 児童・家庭福祉論 | 2 | 2 | T |
| 生活保護制度 | 3 | 2 | T |
| 保健医療サービス論 | 4 | 2 | T |
| 就労支援サービス論 | 4 | 1 | T |
| 権利擁護と成年後見制度 | 3 | 1 | T |
| 更生保護制度 | 4 | 1 | T |
| 社会福祉援助技術演習Ⅰ | 2 | 4 | T |
| 社会福祉援助技術演習Ⅱ | 2 | 4 | TS |
| 社会福祉援助技術演習Ⅲ | 3 | 4 | TS |
| 科目名 | 開講 年次 |
単位 数 |
授業 形態 |
|---|---|---|---|
| 社会福祉援助技術現場実習指導Ⅰ | 2 | 4 | T |
| 社会福祉援助技術現場実習指導Ⅱ | 3 | 2 | TS |
| 社会福祉援助技術現場実習指導Ⅲ | 3 | 2 | TS |
| 社会福祉援助技術現場実習 | 3 | 4 | J |
| 福祉レクリエーション論 | 4 | 4 | T |
| 社会心理学 | 1 | 4 | T |
| 教育心理学 | 2 | 2 | M |
| 臨床心理学 | 1 | 4 | T |
| 発達心理学 | 2 | 4 | T |
| 障害児心理学 | 2 | 4 | T |
| 芸術療法入門 | 1 | 2 | T |
| 芸術療法演習 | 3 | 4 | TS |
| 心理療法 | 2 | 4 | TS |
| カウンセリング総論 | 1 | 2 | S |
| カウンセリング各論 | 2 | 2 | S |
| 心理統計法 | 1 | 2 | TS |
| 精神保健 | 4 | 2 | T |
| 教育相談 | 3 | 2 | T |
| 心理学研究法 | 2 | 2 | T |
| 心理学基礎実験・実習Ⅰ | 3 | 1 | S |
| 心理学基礎実験・実習Ⅱ | 3 | 1 | S |
| 心理検査法実習Ⅰ | 3 | 1 | S |
| 心理検査法実習Ⅱ | 3 | 1 | S |
| 健康心理学 | 3 | 2 | T |
| 発達と老化の理解 | 3 | 2 | T |
| 認知症の理解 | 3 | 2 | T |
| 障害の理解 | 3 | 2 | T |
| こころとからだのしくみ | 3 | 2 | T |
| 科目名 | 開講 年次 |
単位 数 |
授業 形態 |
|---|---|---|---|
| 教師論 | 2 | 2 | T |
| 教育原論 | 2 | 2 | T |
| 教育行政学 | 3 | 2 | T |
| 社会教育学 | 2 | 2 | T |
| 教育課程論 | 2 | 2 | T |
| 福祉科教育法 | 3 | 4 | T |
| 特別活動の研究 | 3 | 2 | T |
| 教育方法論 | 3 | 2 | T |
| 生徒指導等の研究 | 3 | 2 | T |
| 教職実践実習 | 4 | 2 | S |
| 教育実習の研究 | 4 | 1 | S |
| 高等学校教育実習 | 4 | 2 | J |
〒882-8508 宮崎県延岡市吉野町1714-1
TEL:0982-23-5535/FAX:0982-23-5534/E-mail:kuhw-tsushin@office.jei.ac.jp
Copyright © 2012 九州保健福祉大学 All Rights Reserved.