

保健科学研究科修士課程では、保健医療の従事者(作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、臨床工学技士)などを対象に、それぞれの領域における“最先端”の検査・治療援助・リハビリテーション技術を理論的・実践的かつ体系的に修得し、各分野で指導的な役割を担う人材を目指します。
そのためカリキュラムは、院生自身が希望する専門分野ごとに、高度な理論と実践的な技能を修得できるように構成されています。

急変するわが国の少子高齢化社会は保健医療の変革を要求することにつながり、疾患や障がいに対する社会的ニーズを複雑化・多様化していく一方でもあります。それだけに、現場で働く保健医療従事者は日々自分の知識と技術を研鑽することを余儀なくされていると言えます。
本研究科はそうした臨床に携わる専門家に対して、日頃から持っている問題への科学的解決方法を指導することによって、社会的要求に応えられるよう自らの専門性を高めてもらうことを意図しています。
T=印刷授業科目 S=対面授業科目 TS=印刷授業と対面授業の複合科目
| 区分 | 科目名 | 分野名 | 担当教員 | 開講 年次 |
単 位 |
授業 形態 |
必修 選択 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特論科目 | 共通必修科目 | 保健科学特論 | 医療衛生学分野 | 池脇 信直 | 1 | 4 | T | 必修 |
| 保健医療福祉学分野 | 内田 冴子 | |||||||
| 健康科学分野 | 樋口 博之 | |||||||
| 環境保健学分野 | 大津 隆一 | |||||||
| QOL学分野 | 福本 安甫 | |||||||
| 心身障害学分野 | 松山 光生 | |||||||
| 保健医療情報解析学特論 | 医療情報学分野 | 山田 弘幸 | 1・2 | 4 | T | 必修 | ||
| 医療統計学分野 | 原 修一 | |||||||
| 医療ネットワーク情報学分野 | 竹澤 真吾 | |||||||
| 安全情報管理学分野 | 戸畑 裕志 | |||||||
| 共通専門選択科目 | 発達保健学特論 | 遺伝学分野 | 園田 徹 | 1・2 | 4 | T | 選択 | |
| コミュニケーション発達学分野 | 倉内 紀子 | |||||||
| 成人・老人保健学特論 | 呼吸・循環機能老化学分野 | 吉武 重徳 | 1・2 | 4 | T | 選択 | ||
| 精神保健学特論 | - | 矢花 芙美子 | 1・2 | 4 | T | 選択 | ||
| 形態学特論 | 身体運動学分野 | 岩本 壮太郎 | 1・2 | 4 | T | 選択 | ||
| 分子細胞生物・微細構造学分野 | 川野 純一 | |||||||
| 器官形態・組織病理学分野 | 近藤 照義 | |||||||
| 生体機能学特論 | 臨床免疫学分野 | 池脇 信直 | 1・2 | 4 | T | 選択 | ||
| 再生医療学分野 | 近藤 照義 | |||||||
| 薬理・病態生理学分野 | 山本 隆一 | |||||||
| 分野別専門選択科目 | 保健医療技術学特論Ⅰ | 作業療法学分野 | 福本 安甫 | 1・2 | 4 | T | 選択 | |
| 運動処方学分野 | 樋口 博之 | |||||||
| 園芸療法学分野 | 小浦 誠吾 | |||||||
| 小児発達学分野 | 園田 徹 | |||||||
| 神経機能学分野 | 岩本 壮太郎 | |||||||
| 保健医療技術学特論Ⅱ | 高次脳機能・高齢障害学分野 | 飯干 紀代子 | 1・2 | 4 | T | 選択 | ||
| 言語発達学分野 | 笠井 新一郎 | |||||||
| 聴覚機能学分野 | 倉内 紀子 | |||||||
| 構音・高次脳機能学分野 | 原 修一 | |||||||
| 言語聴覚学分野 | 山田 弘幸 | |||||||
| 保健医療技術学特論Ⅲ | 視能学分野 | 内田 冴子 | 1・2 | 4 | T | 選択 | ||
| 視能検査学分野 | 内川 義和 | |||||||
| 視能解剖学分野 | 川野 純一 | |||||||
| 視能生理学分野 | 山下 由朗 | |||||||
| 保健医療技術学特論Ⅳ | 人工臓器学分野 | 竹澤 真吾 | 1・2 | 4 | T | 選択 | ||
| 医療機器安全管理学分野 | 戸畑 裕志 | |||||||
| 生体機能代行装置学分野 | 吉武 重徳 | |||||||
| 演習科目 | 保健医療技術学演習Ⅰ | 作業療法学分野 | 福本 安甫 | 1・2 | 4 | T | 選択 | |
| 運動処方学分野 | 樋口 博之 | |||||||
| 園芸療法学分野 | 小浦 誠吾 | |||||||
| 小児発達学分野 | 園田 徹 | |||||||
| 神経機能学分野 | 岩本 壮太郎 | |||||||
| 保健医療技術学演習Ⅱ | 高次脳機能・高齢障害学分野 | 飯干 紀代子 | 1・2 | 4 | T | 選択 | ||
| 言語発達学分野 | 笠井 新一郎 | |||||||
| 聴覚機能学分野 | 倉内 紀子 | |||||||
| 構音・高次脳機能学分野 | 原 修一 | |||||||
| 言語聴覚学分野 | 山田 弘幸 | |||||||
| 保健医療技術学演習Ⅲ | 視能学分野 | 内田 冴子 | 1・2 | 4 | T | 選択 | ||
| 視能検査学分野 | 内川 義和 | |||||||
| 視能解剖学分野 | 川野 純一 | |||||||
| 視能生理学分野 | 山下 由朗 | |||||||
| 保健医療技術学演習Ⅳ | 人工臓器学分野 | 竹澤 真吾 | 1・2 | 4 | T | 選択 | ||
| 医療機器安全管理学分野 | 戸畑 裕志 | |||||||
| 生体機能代行装置学分野 | 吉武 重徳 | |||||||
| 総合科目 | 保健科学特別研究 | - |
飯干 紀代子 池脇 信直 岩本 壮太郎 内田 冴子 大津 隆一 笠井 新一郎 川野 純一 倉内 紀子 小浦 誠吾 近藤 照義 竹澤 真吾 戸畑 裕志 園田 徹 原 修一 樋口 博之 福本 安甫 松山 光生 矢花 芙美子 山下 由朗 山田 弘幸 山本 隆一 吉武 重徳 |
1・2 | 6 | TS | 必修 | |
必修3科目14単位、共通選択2科目8単位以上、専門選択2科目8単位以上、合計30単位以上修得し、かつ必要な 研究指導を受けた上、修士論文の審査及び最終試験に合格すること。
Copyright © 2010 九州保健福祉大学 All Rights Reserved.