
| 分野別 | 科目 | 開講年 | 単位数 | 食品衛生 | 学芸員 | 実験動物 | UPLB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | |||||||
| 専門科目 | 有機化学Ⅰ | 1 | 2 | ○ | ○ | |||
| 有機化学Ⅱ | 2 | 2 | ||||||
| 有機化学Ⅲ | 2 | 2 | ||||||
| 生物有機化学 | 2 | 2 | ○ | ○ | ||||
| 有機合成化学 | 3 | 2 | ||||||
| 無機化学Ⅰ | 1 | 2 | ○ | 選 | ||||
| 無機化学Ⅱ | 2 | 2 | ||||||
| 分析化学Ⅰ | 1 | 2 | ○ | 選 | ||||
| 分析化学Ⅱ | 2 | 2 | ||||||
| 物理化学Ⅰ | 1 | 2 | 選 | |||||
| 物理化学Ⅱ | 2 | 2 | ||||||
| 生物物理化学 | 2 | 2 | ||||||
| 基礎生化学 | 1 | 2 | ○ | ○ | ||||
| 生化学Ⅰ | 2 | 2 | ○ | ○ | ||||
| 生化学Ⅱ | 2 | 2 | ||||||
| 生化学Ⅲ | 2 | 2 | ||||||
| 細胞工学 | 3 | 2 | ||||||
| 薬用植物学 | 1 | 2 | ○ | ○ | ||||
| 生薬学 | 2 | 2 | ||||||
| 和漢薬学 | 2 | 2 | ○ | |||||
| 漢方治療学 | 4 | 2 | ||||||
| 天然医薬品化学Ⅰ | 3 | 2 | ||||||
| 天然医薬品化学Ⅱ | 3 | 2 | ||||||
| 薬理学Ⅰ | 2 | 2 | ||||||
| 薬理学Ⅱ | 2 | 2 | ○ | |||||
| 薬理学Ⅲ | 3 | 2 | ○ | |||||
| 薬剤学Ⅰ | 4 | 2 | ||||||
| 薬剤学Ⅱ | 4 | 2 | ||||||
| 薬剤学Ⅲ | 4 | 2 | ||||||
| 製剤学 | 3 | 2 | ||||||
| 処方解析学Ⅰ | 3 | 2 | ||||||
| 処方解析学Ⅱ | 4 | 2 | ||||||
| 薬物治療学Ⅰ | 3 | 2 | ||||||
| 薬物治療学Ⅱ | 3 | 2 | ||||||
| 臨床検査学Ⅰ | 3 | 2 | ||||||
| 臨床検査学Ⅱ | 3 | 2 | ||||||
| 薬局方概論 | 2 | 2 | ||||||
| 薬事関連法規Ⅰ | 4 | 2 | ||||||
| 病態生理学Ⅰ | 3 | 2 | ||||||
| 病態生理学Ⅱ | 3 | 2 | ||||||
| 食品栄養学 | 4 | 2 | ||||||
| 一般用医薬品学 | 4 | 2 | ||||||
| 解剖学Ⅰ | 1 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||
| 解剖学Ⅱ | 1 | 2 | ○ | ○ | ||||
| 解剖学Ⅲ | 1 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||
| 解剖学Ⅳ | 1 | 2 | ○ | ○ | ||||
| 微生物学Ⅰ | 2 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||
| 微生物学Ⅱ | 2 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||
| 比較生理学 | 1 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||
| 動物生理学Ⅰ | 2 | 2 | ○ | |||||
| 動物生理学Ⅱ | 2 | 2 | ○ | |||||
| 免疫学Ⅰ | 3 | 2 | ○ | |||||
| 免疫学Ⅱ | 3 | 2 | ||||||
| 毒性学 | 3 | 2 | ○ | |||||
| 環境毒性学 | 3 | 2 | ○ | |||||
| 公衆衛生学 | 2 | 2 | ○ | |||||
| 環境衛生学 | 3 | 2 | ○ | |||||
| 衛生化学Ⅰ | 2 | 2 | ||||||
| 衛生化学Ⅱ | 3 | 2 | ||||||
| 健康食品総論 | 4 | 2 | ||||||
| ペット用薬品学 | 4 | 2 | ||||||
| 環境生物学 | 2 | 2 | ○ | |||||
| 動物福祉・動物関連法規 | 3 | 2 | ○ | |||||
| 遺伝育種学 | 3 | 2 | ||||||
| 動物行動学 | 4 | 2 | ||||||
| 動物繁殖学 | 3 | 2 | ○ | |||||
| 動物管理学 | 4 | 2 | ||||||
| 寄生虫学 | 3 | 2 | ○ | ○ | ||||
| 動物疾病学 | 3 | 2 | ||||||
| 動物栄養学 | 2 | 2 | ||||||
| 実験動物学 | 2 | 2 | ○ | ○ | ||||
| 病理学総論 | 3 | 2 | ○ | |||||
| 比較病理学 | 3 | 2 | ||||||
| 動物臨床検査学 | 3 | 2 | ||||||
| 動物臨床薬理学 | 3 | 2 | ||||||
| 動物医療看護学Ⅰ | 3 | 1 | ||||||
| 動物医療看護学Ⅱ | 3 | 1 | ||||||
| 博物館概論 | 3 | 2 | ○ | |||||
| 博物館経営論 | 4 | 2 | ○ | |||||
| 博物館資料論Ⅰ | 3 | 1 | ○ | |||||
| 博物館資料論Ⅱ | 3 | 1 | ○ | |||||
| 博物館情報・メディア論 | 3 | 2 | ○ | |||||
| 博物館資料保存論 | 3 | 2 | ○ | |||||
| 博物館展示論Ⅰ | 3 | 1 | ○ | |||||
| 博物館展示論Ⅱ | 3 | 1 | ○ | |||||
| 博物館教育論 | 3 | 2 | ○ | |||||
| 教育学 | 3 | 2 | ○ | |||||
| 専門演習実習科目 | 動物生理学実習 | 3 | 1 | |||||
| 薬理学実習 | 3 | 1 | ○ | |||||
| 動物臨床検査学実習 | 3 | 1 | ||||||
| 寄生虫学実習 | 3 | 1 | ||||||
| 比較病理学実習 | 3 | 1 | ||||||
| 実験動物学演習 | 2 | 2 | ○ | ○ | ||||
| 実験動物学実習 | 3 | 1 | ||||||
| 薬品学演習 | 2 | 2 | ||||||
| 分析化学演習 | 4 | 1 | ○ | |||||
| 免疫/微生物学実習 | 3 | 1 | ○ | ○ | ||||
| 公衆衛生学実習 | 3 | 1 | ||||||
| 人間生物学演習 | 3 | 2 | ||||||
| 分子/細胞生物学実習 | 3 | 1 | ||||||
| 毒性学実習 | 3 | 1 | ||||||
| 環境生物学実習 | 2 | 1 | ○ | |||||
| 動物医療看護学演習 | 3 | 1 | ||||||
| 実験動物施設実務実習 | 3 | 1 | ○ | |||||
| 博物館実習 | 4 | 3 | ○ | |||||
| 卒業研究Ⅰ | 3 | 4 | ||||||
| 卒業研究Ⅱ | 4 | 4 | ||||||
食品衛生 : 食品衛生管理者・食品衛生監視員養成指定科目
学芸員 : 博物館学芸員課程指定科目
実験動物 : 実験動物1級技術者特例大学認定科目
UPLB : フィリピン大学ロスバニョス校獣医学部編入認定科目
| 分野別 | 科目 | 開講年 | 単位数 | 食品衛生 | 学芸員 | 実験動物 | UPLB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | ||||||||
| 大学共通基礎科目 | 英語共通 | 英語Ⅰ | 1 | 2 | ○ | ||||
| 英語Ⅱ | 1 | 2 | ○ | ||||||
| 情報教育 | メディアリテラシー | 1 | 2 | ○ | |||||
| 情報処理入門 | 1 | 2 | ○ | ||||||
| 情報処理演習 | 2 | 2 | |||||||
| 総合教育 | エンカレッジ教育 | 1 | 2 | 選 | |||||
| キャリア教育 | 2 | 2 | 選 | ||||||
| コミュニケーション論 | 1 | 2 | ○ | ||||||
| QOL概論 | 1 | 1 | |||||||
| 人間の尊厳 | 1 | 1 | 選 | ||||||
| 日向国地域論 | 1 | 2 | |||||||
| 国際保健福祉論 | 2 | 2 | |||||||
| 国際人道援助論 | 2 | 2 | ○ | ||||||
| 学部共通基礎科目 | 法学Ⅰ | 1 | 2 | ||||||
| 法学Ⅱ | 1 | 2 | |||||||
| 英会話Ⅰ | 1 | 2 | ○ | ||||||
| 英会話Ⅱ | 1 | 2 | ○ | ||||||
| 哲学 | 2 | 2 | 選 | ||||||
| 倫理学 | 1 | 2 | 選 | ||||||
| 心理学 | 1 | 2 | 選 | ||||||
| 化学Ⅰ | 1 | 2 | 選 | ||||||
| 化学Ⅱ | 1 | 2 | 選 | ||||||
| 生物学Ⅰ | 1 | 2 | ○ | ||||||
| 生物学Ⅱ | 1 | 2 | ○ | ||||||
| 物理学Ⅰ | 1 | 2 | ○ | ||||||
| 物理学Ⅱ | 1 | 2 | ○ | ||||||
| 数学 | 1 | 2 | ○ | ||||||
| 専門基礎科目 | 基礎演習Ⅰ | 1 | 2 | ||||||
| 基礎演習Ⅱ | 1 | 2 | |||||||
| 基礎演習Ⅲ | 2 | 2 | |||||||
| 基礎演習Ⅳ | 2 | 2 | ○ | ||||||
| 総合演習Ⅰ | 3 | 2 | |||||||
| 総合演習Ⅱ | 3 | 2 | |||||||
| 総合演習Ⅲ | 4 | 2 | |||||||
| PBLⅠ | 2 | 2 | ○ | ||||||
| PBLⅡ | 2 | 2 | ○ | ||||||
| 英語文学Ⅰ | 2 | 2 | ○ | ||||||
| 英語文学Ⅱ | 2 | 2 | ○ | ||||||
| 芸術・人間・社会Ⅰ | 2 | 2 | ○ | ||||||
| 芸術・人間・社会Ⅱ | 2 | 2 | ○ | ||||||
| 情報処理応用演習 | 2 | 2 | |||||||
| 政治学 | 1 | 2 | ○ | ||||||
| 行政学 | 3 | 2 | |||||||
| 国際関係論 | 1 | 2 | ○ | ||||||
| 世界の中の日本 | 2 | 2 | ○ | ||||||
| 生態学 | 4 | 2 | |||||||
| 環境学 | 4 | 2 | |||||||
| 衛生統計学Ⅰ | 2 | 2 | ○ | ○ | |||||
| 衛生統計学Ⅱ | 2 | 2 | ○ | ○ | |||||
| 医療ビジネス概論 | 1 | 2 | |||||||
| 医療概論 | 2 | 2 | |||||||
| 臨床医学概論 | 4 | 2 | |||||||
| 大学の英作文Ⅰ | 2 | 2 | ○ | ||||||
| 大学の英作文Ⅱ | 2 | 2 | ○ | ||||||
| 外書講読Ⅰ | 1 | 2 | |||||||
| 外書講読Ⅱ | 2 | 2 | |||||||
| 外書講読Ⅲ | 3 | 2 | |||||||
| 薬学英語 | 2 | 2 | |||||||
| 医学英語 | 4 | 2 | |||||||
| 大学英語 | 2 | 1 | ○ | ||||||
| 実用英語 | 3 | 1 | |||||||
| 薬学入門Ⅰ | 1 | 2 | |||||||
| 薬学入門Ⅱ | 1 | 2 | |||||||
| 薬学と社会 | 1 | 2 | |||||||
| くすりの歩み | 1 | 2 | |||||||
| 薬学と生命倫理Ⅰ | 2 | 2 | |||||||
| 薬学と生命倫理Ⅱ | 3 | 2 | |||||||
| 動物人間関係学 | 1 | 4 | ○ | ○ | |||||
| 基礎生化学演習 | 2 | 2 | ○ | ○ | |||||
食品衛生 : 食品衛生管理者・食品衛生監視員養成指定科目
学芸員 : 博物館学芸員課程指定科目
実験動物 : 実験動物1級技術者特例大学認定科目
UPLB : フィリピン大学ロスバニョス校獣医学部編入認定科目
Copyright © 2010 九州保健福祉大学 All Rights Reserved.