
単位:名
| 学部 | 学科 | 収容定員 |
|---|---|---|
| 社会福祉学部 | スポーツ健康福祉学科 | 164 |
| 臨床福祉学科 | 616 | |
| 子ども保育福祉学科 | 200 | |
| 保健科学部 | 作業療法学科 | 160 |
| 言語聴覚療法学科 | 160 | |
| 視機能療法学科 | 160 | |
| 臨床工学科 | 160 | |
| 薬学部 | 薬学科 | 840 |
| 動物生命薬科学科 | 120 | |
| 通信教育部 | 臨床福祉学科 | 2,400 |
| 通信制大学院 | 社会福祉学研究科 修士課程 | 40 |
| 連合社会福祉学研究科 博士課程 | 15 | |
| 保健科学研究科 修士課程 | 14 | |
| 保健科学研究科 博士課程 | 9 |
Copyright © 2012 九州保健福祉大学 All Rights Reserved.