大学概要OVERVIEW OF THE UNIVERSITY

平成28年 学科別 事務部門アンケート結果 会計課

54.学納金の支払いで困ったこと(または友人、知人が困っていることを聞いた)がありますか?
1.頻繁にある 2.たまにある 3.ほとんどない 4.わからない 総計
臨床福祉学科 1 7 25 14 47
スポーツ健康福祉学科 2 2 9 13 26
子ども保育福祉学科 1 6 11 8 26
作業療法学科 2 13 16 31
言語聴覚療法学科 5 8 15 28
視機能療法学科 3 13 12 28
臨床工学科 1 11 35 30 77
薬学科 7 47 121 119 294
動物生命薬科学科 1 4 15 16 36
生命医科学科 1 6 37 43 87
社会福祉学部 4 15 45 35 99
保健科学部 1 21 69 73 164
薬学部 8 51 136 135 330
日本人学生 14 93 287 286 680
留学生 1 2 3 7 13
全体 15 95 290 293 693
54.学納金の支払いで困ったこと(または友人、知人が困っていることを聞いた)がありますか?のグラフ
55.学納金等の支払いで困ったとき(または困っていることが判明した時)はどこに(誰に)相談しますか?
1.チューター 2.会計課 3.学生課 4.教務課 5.友人 総計
臨床福祉学科 24 2 12 2 7 47
スポーツ健康福祉学科 11 2 4 5 4 26
子ども保育福祉学科 14 1 6 1 4 26
作業療法学科 10 2 9 10 31
言語聴覚療法学科 11 1 2 14 28
視機能療法学科 15 1 5 2 5 28
臨床工学科 17 6 24 4 26 77
薬学科 119 18 73 13 71 294
動物生命薬科学科 17 2 8 9 36
生命医科学科 38 7 20 4 18 87
社会福祉学部 49 5 22 8 15 99
保健科学部 53 10 40 6 55 164
薬学部 136 20 81 13 80 330
日本人学生 276 42 163 31 168 680
留学生 4 1 3   5 13
全体 280 43 166 31 173 693
55.学納金等の支払いで困ったとき(または困っていることが判明した時)はどこに(誰に)相談しますか?のグラフ