大学概要
平成29年度 九州保健福祉大学 社会貢献活動一覧
社会福祉学部
社会福祉学部 スポーツ健康福祉学科
スポーツ健康福祉学科
活動名・イベント名 | 第41回 まつりのべおか |
---|---|
開催日時(平成) | 平成29年7月22日 |
場所 | 延岡市今山八幡宮 |
主催 | 延岡市 |
内容 | 開会式・今山八幡宮・春日神社御神輿に乗参加 |
参加者数(内訳:学生・教員) | 坂 佳代子 1名 |
活動名・イベント名 | ばんば踊り |
---|---|
開催日時(平成) | 平成29年7月22日 17時~ |
場所 | 延岡市 |
主催 | 延岡市ばんば踊り実行委員会 |
内容 | ばんば踊り参加 |
参加者数(内訳:学生・教員) | 坂佳代子 ゼミ生6名 |
活動名・イベント名 | 国富町「ふれあいスポーツ大会」 |
---|---|
開催日時(平成) | 平成29年6月25日(日)9時~12時 |
場所 | 国富町役場 中央体育館 |
主催 | 国富町 |
内容 | 車椅子野球・卓球バレーの補助・プレイヤーに参加 |
参加者数(内訳:学生・教員) | 坂 佳代子・神田潤一 学生20名 |
活動名・イベント名 | 地域創生事業 成年後見制度利用促進シンポジウム |
---|---|
開催日時(平成) | 平成30年2月17日(土)12時30分~15時30分 |
場所 | 九州保健福祉大学 F棟講義室 |
主催 | 九州保健福祉大学 社会福祉学部 |
内容 | 講演・パネルディスカッション |
参加者数(内訳:学生・教員) | 一般市民・専門職61名・学生38名 合計99名 |





成年後見制度利用シンポジウム H30年2月17日(土)
日向高等学校から依頼を受け、運動部の活性化を目的に昨年度から年6回の講習会を実施しており、今年度は9/25、11/6、11/13、12/4、1/15、1/22に実施した。内容はテーピング、ストレッチング、トレーニング、体力測定など。


スポーツ文化貢献
内容 | 宮崎県立延岡高校 水泳部指導 |
---|---|
日付(月日) | 平成22年度より |
教員氏名 | 正野知基 |
学科名 | スポーツ健康福祉学科 |
【主要戦績】9月まで
国民体育大会 | 50m自由形 出場 | |
---|---|---|
宮崎県高等学校総合体育大会 | 女子団体3位 | 400mメドレーリレー 3位 400mリレー 3位 800m自由形 2位 200m背泳ぎ 3位 100m平泳ぎ 3位 200m平泳ぎ 3位 |
男子 | 50m自由形 優勝 | |
全九州高等学校総合体育大会 出場 | 標準記録突破 女子6種目 男子5種目 | |
平成29年度宮崎県高等学校新人体育大会 | 女子団体2位 | 400mメドレーリレー 2位 400mリレー 2位 50m背泳ぎ 2位 50m平泳ぎ 3位 100m平泳ぎ 2位 200m平泳ぎ 2位 50mバタフライ 2位 100mバタフライ 3位 |
男子団体3位 | 50m自由形 優勝 100m自由形 2位 50mバタフライ 2位 100mバタフライ 3位 標準記録突破 女子4種目 男子6種目 |
|
全九州高等学校選手権新人水泳競技大会(末弘杯) 出場 | 男子50m自由形 3位 |
その他の社会貢献活動
内容・委員名 | 宮崎県水泳連盟 理事 |
---|---|
日付(月日) | 平成29年度より |
教員氏名 | 正野知基 |
学科名 | スポーツ健康福祉学科 |
内容・委員名 | 延岡市水泳協会 理事長 |
---|---|
日付(月日) | 平成28年度より |
教員氏名 | 正野知基 |
学科名 | スポーツ健康福祉学科 |
種目名 | バドミントン(アスレティックトレーナーとして帯同) |
---|---|
大会名 | 第15回国別対抗選手権大会(スディルマンカップ) |
開催日時(平成) | 平成29年5月21日~28日 |
教員氏名 | 神田潤一 |
学科名 | スポーツ健康福祉学科 |
種目名 | バドミントン(アスレティックトレーナーとして帯同) |
---|---|
大会名 | 第29回ユニバーシアード競技大会 |
開催日時(平成) | 平成29年8月23日~29日 |
教員氏名 | 神田潤一 |
学科名 | スポーツ健康福祉学科 |
種目名 | サッカー |
---|---|
大会名 | アジア大学サッカートーナメント |
開催日時(平成) | 平成29年9月18日~28日 |
表彰 | U-19全日本大学選抜チーム監督 |
教員氏名 | 山本順之 |
学科名 | スポーツ健康福祉学科 |
種目名 | サッカー |
---|---|
大会名 | U-20全日本大学新人戦 |
開催日時(平成) | 平成29年12月19日~23日 |
表彰 | 九州学生選抜チーム出場 |
学生氏名 | 馬渡優太 |
学科名 | スポーツ健康福祉学科 |
内容 | 地域住民への鍼灸治療 |
---|---|
日付(月日) | 2月2日から3月30日間の月曜日、金曜日、 午前9時から正午まで治療 |
教員氏名 | 渡邊一平、冨田賢一、中野裕也 |
参加学生 | 4年生:石井慎之助、高橋亜希 |
3年生:岡本大輝 |
種目名 | サッカー |
---|---|
大会名 | 九州保健福祉大学サッカーフェスティバル |
開催日時(平成) | 平成30年3月25日 |
表彰 | 小学4年生12チームの大会 |
学生氏名 | サッカー部全学生 |
学科名 | スポーツ健康福祉学科 |

ゼミ
ゼミ教員名 | 活動タイトル | 活動日時(月日) | 活動内容 | 参加人数 (内訳:学生・教員) |
---|---|---|---|---|
川﨑 順子 | スクエアステップ世代間交流 ボランティア | 12月2日 | 運営補助・交流活動ボランティア | 7名 |

社会福祉学部 臨床福祉学科
8月1日(火)、臨床福祉学科 准教授 田中 陽子先生が、宮崎県公安委員会から延岡警察署協議会における功労を称えての感謝状を受賞しました。田中先生は、3期目6年間延岡警察署協議会員として公安委員会から委嘱され、3期目は協議会長として住民の意見・要望が警察署の仕事の進め方に反映されるよう活躍されました。


ジョイフルキッズクラブ(JKC)
日付(月日) | 内容 | 備考 |
---|---|---|
5月13日(土) | 開会式、調理、昼食、学習 | 開会式準備、調理指導、学習指導 |
5月20日(土) | 弁当、学習 | 学習指導 |
6月3日(土) | 弁当、学習 | 学習指導 |
6月24日(土) | 調理、給食、学習 | 調理指導、学習指導 |
7月24日(月) | 学習、学食 | 学習指導 |
7月31日(月) | 学習、学食 | 学習指導 |
8月7日(月) | 調理、昼食、学習 | 調理指導、学習指導 |
8月23日(水) | 調理、昼食、学習 | 調理指導、学習指導 |
9月2日(土) | 弁当、学習 | 学習指導 |
9月16日(土) | 調理、昼食、学習 | 調理指導、学習指導 |
11月11日(土) | 調理、昼食、学習 | 調理指導、学習指導 |
12月2日(土) | 弁当、学習 | 学習指導 |
12月23日(土) | スポーツ、調理、昼食、学習 | 調理指導、学習指導 |
1月6日(土) | 調理、昼食、学習 | 調理指導、学習指導 |
1月20日(土) | 弁当、学習 | 学習指導 |
2月24日(土) | スポーツ、調理、昼食、バイキング、学習、閉講式 | 調理、学習指導、閉講式準備 |
その他 | 報告書作成、アンケート集計指導 |
その他の社会貢献活動
内容・委員名 | 延岡市資源収集運搬業務受託候補者選定委員 |
---|---|
日付(月日) | 6月-7月(3回の会議参加) |
教員氏名 | 秋葉敏夫 |
学科名 | 臨床福祉学科 |
内容 | 自殺防止対策キャンペーン(イオンでのビラ配布) |
---|---|
日付(月日) | 平成29年9月9日 |
教員氏名 | 長友道彦 |
学科名 | 臨床福祉学科 |
内容・委員名 | 宮崎県防災会議委員 |
---|---|
日付(月日) | 平成29年9月1日~平成31年8月31日 |
教員氏名 | 山崎 きよ子 |
内容・委員名 | 宮崎県立病院事業評価委員会委員 |
---|---|
日付(月日) | 平成29年8月1日~平成31年7月31日(2年間) |
教員氏名 | 山崎 きよ子 |
内容・委員名 | 宮崎県祖母傾ユネスコエコパーク推進協議会総会 |
---|---|
日付(月日) | 平成29年5月10日 |
教員氏名 | 山崎 きよ子 |
会場 | 高千穂町役場 大会議室 |
内容 | (1)平成28年度推進協議会決算及び事業実績について(2)平成29年度推進協議会予算及び事業計画について |
内容・委員名 | 日之影町地域創生推進協議会 |
---|---|
日付(月日) | 平成29年6月1日 |
教員氏名 | 山崎 きよ子 |
会場 | 日之影町役場会議室 |
内容 | (1)1.日之影町地域創生総合戦略の目標値とその算出根拠2.目標値に対する平成28年度末の実績(2)平成28年度に国の地方創生加速化交付金及び地方創生推進交付金を活用した事業(3)日之影町地域創生総合戦略の項目ごと対応した平成29年度事業と予算額 |
内容・委員名 | 平成29年度第1回ふるさと愛の基金等助成事業運営委員会 |
---|---|
日付(月日) | 平成29年6月12日 |
教員氏名 | 山崎 きよ子 |
内容 | (1)報告事項ア.ふるさと愛の基金助成事業報告(平成28年度)イ.佐藤棟良福祉基金助成事業報告(平成28年度)ウ.佐藤棟良福祉基金助成金交付要綱の一部改正について(2)協議事項 ア.ふるさと愛の基金助成事業交付要綱の一部改正について イ.平成30年度ふるさと愛の基金募集要項の一部改正について |
内容・委員名 | 平成29年度第1回宮崎県総合計画審議会 |
---|---|
日付(月日) | 平成29年6月23日 |
教員氏名 | 山崎 きよ子 |
会場 | 宮崎県庁講堂 |
内容 | (1)宮崎県総合企画アクションプランの『新しい「ゆたかさ」展開プログラム』に関する政策評価について(2)その他 |
内容・委員名 | 平成29年度第1回宮崎県地方創生推進懇話会及び第1回宮崎県総合計画審議会 |
---|---|
日付(月日) | 平成29年6月23日 |
教員氏名 | 山崎 きよ子 |
内容 | (1)宮崎県まち・ひと・しごと創生総合戦略における重要業績評価指標の進捗状況等について(2)その他 |
内容・委員名 | 特養県北ブロック介護職員Ⅲ研修会における講師 |
---|---|
日付(月日) | 平成29年11月24日(金) |
教員氏名 | 山崎 きよ子 |
内容 | 会場 ホテルベルフォート日向 【依頼内容】テーマ 「みんなで考えるより良い職場の作り方」 |
内容・委員名 | ひかり学園共生型福祉サービスモデル事業所「ゆるま~れ」開所1周年記念・活動報告会 |
---|---|
日付(月日) | 平成29年11月29日(木) |
教員氏名 | 山崎 きよ子 |
内容 | 場所 ひかり学園およびゆるま~れ |
内容・委員名 | 社会福祉法人石井記念友愛社 評議員会 |
---|---|
日付(月日) | 平成29年12月26日(火) |
教員氏名 | 山崎 きよ子 |
内容 | 場所:四季亭 会議室 ・土地購入について 1、都野保育園 2、明倫保育園 ・監査指摘事項について ・民間児童養護施設等の処遇改善について ・就業規則の変更について |
内容・委員名 | 地域貢献ボランティアフォーラム講演 |
---|---|
日付(月日) | 平成30年1月28日(日) |
教員氏名 | 山崎 きよ子 |
内容 | 場所:吉備国際大学 高梁キャンパス 国際交流会館 多目的ホール 吉備国際大学 地(知)の拠点・地域貢献ボランティアフォーラム (ボランティア実践発表シンポジウム 第18回大会) |
内容・委員名 | 平成29年度第2回ふるさと愛の基金等助成事業運営委員会の開催 |
---|---|
日付(月日) | 平成30年2月6日(火) |
教員氏名 | 山崎 きよ子 |
内容 | 場所:四季亭 会議室 ・土地購入について 1、都野保育園 2、明倫保育園 ・監査指摘事項について ・民間児童養護施設等の処遇改善について ・就業規則の変更について |
社会福祉学部 子ども保育福祉学科
活動名・イベント名 | こども作品展 |
---|---|
開催日時(平成) | 実施日は後期(11月)だが、準備は前期より始まっているので、前期分として記載する。 |
場所 | 本学内 |
主催 | 子ども保育福祉学科 |
内容 | 実施日は後期(11月4,5日)だが、準備は前期より始まっているので、前期分として記載する。 延岡市内の保育園・幼稚園・認定こども園と連携し、幼児の絵画作品を本学・九保祭にて展示。 本学科学生もスタッフとしてサポート。広く市民に公開すると共に、子どもや保護者、また園の取り組みを支援する目的もある。 |
参加者数(内訳:学生・教員) | 学生:3,4年生20名。教員3名。応募作品数110点。 |
ゼミ
ゼミ教員名 | 活動タイトル | 活動日時(月日) | 活動内容 | 参加人数 (内訳:学生・教員) |
---|---|---|---|---|
安原青兒 | 造形フィールドドワーク | 前期9回実施 | 安原ゼミ3年生と共に、延岡市内2保育にて、 月2回園児への造形遊びの指導を行っている。 |
学生:3名。 教員:1名。 |


QOL研究所
題目 | のべおか子どもセンター |
---|---|
開催日時(平成) | 活動は年6回(前期は2回~6月25日(日)、8月19日(日)) |
場所 | 延岡市社会教育センター |
講師 | 6月→親子体験活動(運営委員会)、子育て講話(内勢美絵子) 8月→親子体験活動(安原青兒)、子育て講話(田村省悟) |
内容 | 延岡市を中心に幼児・小学生と保護者を対象に親子体験活動を実施。 活動時に本学教員の子育て講話を同時に実施。また年3回の子面のための地域情報誌の発行。 本学QOL研究機構と延岡市教育委員会の合同事業。双方の予算によって運営されている。 企画・実施する運営委員は市教委より委託。 6月「星に願いを~七夕飾り」、講話「脳と心のしくみを活用した生きる力を育む子育て」 8月「ステンドグラスで水族館を作ろう」講話「健やかな視機能を育むために」 |
参加者数 (内訳:学生・教職員、学外者、等) |
6月:学生10名。教職員2名。学外者12名。 8月:学生10名。教職員2名。学外者12名。 |

保健科学部
保健科学部 作業療法学科
活動名・イベント名 | 認知症臨床研究会in延岡、in宮崎 |
---|---|
開催日時(平成) | in延岡(毎月第3水曜日)、in宮崎(毎月第2木曜日) |
場所 | 九州保健福祉大学(作業療法実習室)、細見クリニック |
主催 | 作業療法学科 |
内容 | 事例検討会、認知症関連の最新情報の提供 |
参加者数(内訳:学生・教員) | 30-40名(OT、Ns、CW、CM、教員など) |
ゼミ
ゼミ教員名 | 活動タイトル | 活動日時(月日) | 活動内容 | 参加人数 (内訳:学生・教員) |
---|---|---|---|---|
小川敬之 | 山下商店街門前市における高齢者サポート | 毎月1の付く日 | 空き店舗を活用した高齢者、認知症の人が働く(販売)ことをサポート | 毎回2名 |
山下商店街の空き店舗を活用した販売、イベント参加





QOL研究所
題目 | スポーツ吹矢 講習会 |
---|---|
開催日時(平成) | 平成29年12月16日(土) |
場所 | 九州保健福祉大学体育館 |
内容 | QOL研究機構・保健科学研究所の実践型公開事業として、昨年度に続き「スポーツ吹矢」講習会を開催した。スポーツ吹矢は、的の中心を狙って矢を吹くレクリエーション・スポーツで、全国的に大会が実施されている。 強く吹く動作には、呼吸機能が関係しており、スポーツ吹矢を継続することによって楽しく呼吸器の機能を高めることが期待できる。また、姿勢保持により体幹の筋力やバランスも高まると考えられる。 宮崎県スポーツ吹矢協会より公認指導員2名を招聘し、午前・午後それぞれ約2時間の講習を行った。参加費は無料とし、ハガキでの事前参加申込みにより募集を行った。 |
参加者数(内訳:学生・教職員、学外者、等) | 60名 |
題目 | ノルディック・ウォーキング2018 in 延岡 |
---|---|
開催日時(平成) | 平成30年3月3日(土) |
内容 | QOL研究機構・保健科学研究所主催、宮崎県ノルディック・ウォーキング協会の協力で、ノルディック・ウォーキングを実施した。 ノルディック・ウォーキングは、健康づくりの一つの手段として注目されており、宮崎県北エリア、特に延岡市民を対象とした実践型公開事業として平成23年度に開催し、今回が6回目となる。 |
参加者数(内訳:学生・教職員、学外者、等) | 13名 |
保健科学部 言語聴覚療法学科
活動名・イベント名 | 言語聴覚の日 イベント |
---|---|
開催日時(平成) | 平成29年9月2日 |
場所 | 延岡イオンショッピングセンター |
主催 | 言語聴覚療法学科 |
内容 | 言語聴覚•摂食嚥下障害および言語聴覚士の啓発活動 |
参加者数(内訳:学生・教員) | 教員4名、言語聴覚士会員6名 |
ゼミ
ゼミ教員名 | 活動タイトル | 活動日時(月日) | 活動内容 | 参加人数 (内訳:学生・教員) |
---|---|---|---|---|
原 修一 | 筋萎縮性側索硬化症患者に対する支援 | 毎週水曜日 | 意思伝達装置を介した会話、簡単な言語訓練 | ゼミ生8名、教員1名 |
原 修一 | 高次脳機能障害当事者・家族に対する「高次脳カフェ」の運営 | 2か月に1回、不定期 | 家族の困りごと相談に対するアドバイス | ゼミ生8名、教員1名 |
その他の社会貢献活動
内容・委員名 | 高千穂町国保病院における言語聴覚障害、摂食嚥下障害者に対する臨床 |
---|---|
日付(月日) | 毎週1回 |
教員氏名 | 原 修一 |
学科名 | 言語聴覚療法学科 |
内容・委員名 | 西臼杵郡3町の言語障害児に対する母子保健事業「ことばの教室」 |
---|---|
日付(月日) | 月1回 |
教員氏名 | 原 修一 |
学科名 | 言語聴覚療法学科 |
内容・委員名 | 五ヶ瀬町地域ケア会議 げんごちょうかくしとしての助言担当 |
---|---|
日付(月日) | 月1回 |
教員氏名 | 原 修一 |
学科名 | 言語聴覚療法学科 |
保健科学部 視機能療法学科
活動名・イベント名 | 三歳児健康診査 |
---|---|
開催日時(平成) | 月1-2回(延岡市以外は年1回) |
場所 | 延岡市、美郷町北・西郷区、美郷町南郷区、諸塚村、椎葉村 |
主催 | 各自治体 |
内容 | 三歳児健康診査における眼科検診業務 |
参加者数(内訳:学生・教員) | 視能訓練士専任教員 |
活動名・イベント名 | 延岡市3歳児健康診査(視覚検査担当) |
---|---|
開催日時(平成) | 10/4, 10/18, 11/8, 11/29, 12/13, 1/10, 1/24, 2/21, 3/7 |
場所 | 延岡市健康管理センター |
主催 | 延岡市 |
内容 | 3歳児の視覚検査を行い異常の早期発見に貢献している。 |
参加者数(内訳:学生・教員) | 視能訓練士専任教員2名/日 |
活動名・イベント名 | 平成29年度 第5回特別支援学校コーディネーター県央地区連絡会議 |
---|---|
開催日時(平成) | 平成29年11月22日(水)15:00~16:30 |
場所 | 県立児湯るぴなす支援学校 |
主催 | 県立明星視覚支援学校 |
内容 | 「学習のつまずきの背景にある視機能の問題」についての講義を担当 |
参加者数(内訳:学生・教員) | 教員1名 |

保健科学部 臨床工学科
- 7月16日 河川清掃(小川:瀬口~熊田) 学生16名(2年生7名、3年生4名、4年生5名、)教員2名
- 8月31日 河川清掃(松瀬上流~瀬口) 学生9名(4年生9名)、教員3名
- 9月23日 旧瀬口小学校跡 台風被害による清掃作業 学生26名(2年生6名、3年生4名、4年生16名)、教員5名
- 9月29日 行縢登山道の木橋修復作業 学生(2年生4名、4年生114名)、教員1名
7月16日:河川清掃 MRT取材


8月31日:河川清掃


薬学部
薬学部 薬学科
活動名・イベント名 | 延岡市第8回どんだけ健康会 |
---|---|
開催日時(平成) | 平成29年6月11日 |
場所 | カルチャープラザのべおか |
主催 | のべおか健寿ささえ愛隊 |
内容 | 血糖値測定、会場案内、 |
参加者数(内訳:学生・教員) | 薬学科教員4名、薬学科学生113名、 |








活動名・イベント名 | 鬼の目杉保護活動 |
---|---|
開催日時(平成) | 平成29年10月1日 |
場所 | 延岡市北方町 |
主催 | フォレスト・マントル上鹿川 |
内容 | 鬼の目山に自生する天然杉を鹿による食害から保護するため、山の一部に保護ネットを張る作業を行った。 |
参加者数(内訳:学生・教員) | 学生2名・教員1名 |
活動名・イベント名 | 延岡市薬用作物事業補助活動 |
---|---|
開催日時(平成) | 平成29年10月9日 |
場所 | 延岡市吉野町 |
主催 | 延岡市総合農政課 |
内容 | 延岡市における薬用作物の産地化を目指し、試験圃場における播種作業の補助を行った。 |
参加者数(内訳:学生・教員) | 学生3名・教員1名 |


活動名・イベント名 | 延岡市薬用作物事業補助活動 |
---|---|
開催日時(平成) | 平成29年11月23日 |
場所 | 延岡市行縢町・北方町 |
主催 | 延岡市総合農政課 |
内容 | 延岡市における薬用作物の産地化を目指し、試験圃場における収穫作業の補助を行った。 |
参加者数(内訳:学生・教員) | 学生5名・教員1名 |


活動名・イベント名 | 延岡市みかん生産者収穫補助活動 |
---|---|
開催日時(平成) | 平成29年12月2日 |
場所 | 延岡市北方町 |
主催 | 延岡市農林畜産課 |
内容 | 延岡市におけるみかん生産者の負担軽減を指向した収穫作業の補助を行った。 |
参加者数(内訳:学生・教員) | 学生10名・教員1名 |




活動名・イベント名 | 延岡市薬用作物事業補助活動 |
---|---|
開催日時(平成) | 平成29年12月9日 |
場所 | 延岡市北方町 |
主催 | 延岡市総合農政課 |
内容 | 延岡市における薬用作物の産地化を目指し、試験圃場における収穫作業の補助を行った。 |
参加者数(内訳:学生・教員) | 学生4名・教員1名 |
活動名・イベント名 | 延岡市薬用作物事業補助活動 |
---|---|
開催日時(平成) | 平成29年12月14日 |
場所 | 延岡市吉野町 |
主催 | 延岡市総合農政課 |
内容 | 延岡市における薬用作物の産地化を目指し、試験圃場における収穫作業の補助を行った。 |
参加者数(内訳:学生・教員) | 学生3名・教員1名 |
活動名・イベント名 | 延岡市薬用作物事業補助活動 |
---|---|
開催日時(平成) | 平成30年2月10日 |
場所 | 延岡市北方町 |
主催 | 延岡市総合農政課 |
内容 | 延岡市における薬用作物の産地化を目指し、旧北方小学校おいて薬用作物の加工調製の補助を行った。 |
参加者数(内訳:学生・教員) | 学生10名・教員1名 |




薬学部 動物生命薬科学科
氏名 | 内容 委員名 (学科代表として) |
---|---|
紺野 克彦 | 日本動物看護学会理事 |
紺野 克彦 | 日本動物看護学会編集委員会委員 |
紺野 克彦 | 宮崎県獣医師会小動物委員会委員 |
加藤 雅彦 | 全国動物保健看護系大学協会会計監事 |
加藤 雅彦 | 九州実験動物委員会編集委員 |
正木 美佳 | 全国動物保健看護系大学協会自己検証委員 |
宮内 亜宜 | 全国動物保健看護系大学協会 カリキュラム委員 |
明石 敏 | 全国動物保健看護系大学協会幹事 |
明石 敏 | 九州実験動物研究会評議員 |
ゼミ
ゼミ教員名 | 活動タイトル | 活動日時(月日) | 活動内容 | 参加人数 (内訳:学生・教員) |
---|---|---|---|---|
中垣 和英 | immunology Journal clubの開催 | 本年4月より 毎週火曜日継続中 |
免疫学に関する本や文献を輪読 | 学生5名・教員1名 |
山内 利秋 | 第9回延岡市防災フェスタへの参加 | 9月2日 | 防災に関する普及啓発活動(博物館学の授業で学生が開発した防災カードによるワークショップ) | 学生4名・教員1名 |

ゼミ教員名 | 活動タイトル | 活動日時(月日) | 活動内容 | 参加人数 (内訳:学生・教員) |
---|---|---|---|---|
山内 利秋 | 第2回宮崎県生涯学習実践研究交流会への参加 | 2017年12月17日 | 防減災をテーマとした企画展示の紹介 | 学生3名・教員1名 |
生命医科学部
生命医科学部 生命医科学科
ジョイフルキッズクラブ(JKC)
日付(月日) | 内容 | 参加人数 | 備考 |
---|---|---|---|
7月31日 | 学習支援 | ||
8月23日 | 調理補助・学習支援 |
その他の社会貢献活動
内容・委員名 | 北川河川清掃作業 (北川清流ネット) |
---|---|
日付(月日) | 平成29年4月30日 |
教員氏名 | 清水慶久 |
学科名 | 生命医科学部 生命医科学科 |
内容・委員名 | 北川河川清掃作業 (北川清流ネット) |
---|---|
日付(月日) | 平成29年8月31日 |
教員氏名 | 清水慶久 |
学科名 | 生命医科学部 生命医科学科 |
内容・委員名 | 延岡市北川 旧瀬口小学校跡 台風18号被害による清掃作業 |
---|---|
日付(月日) | 平成29年9月23日 |
教員氏名 | 清水慶久 |
学科名 | 生命医科学部 生命医科学科 |
活動名・イベント名 | みやざき健康ふくしまつり2017 |
---|---|
開催日時(平成) | 平成29年10月15日 10:00~15:00 |
場所 | フローランテ宮崎 |
主催 | みやざき元気!“地産地消”推進県民会議 |
内容 | 宮崎県臨床細胞学会による「子宮頸癌検診啓発」展示のスタッフ |
参加者数(内訳:学生・教員) | 教員1名、学生5名 |
活動名・イベント名 | さわやか健康「快眠のすすめ 良い眠りと悪い眠りについて」 |
---|---|
開催日時(平成) | 平成29年10月26日(木)午前10時~11時30分 |
場所 | 延岡市社会教育センター |
主催 | 延岡市教育委員会 社会教育課 |
内容 | さわやかカレッジ講座での講演 |
参加者数(内訳:学生・教員) | 約100 名(内訳 : 延岡市在住の60〜80代一般市民・教員・公務員) |
活動名・イベント名 | 第9回延岡市防災フェスタへの出展・展示 |
---|---|
開催日時(平成) | 平成29 年 11 月26日(日)午前10時~午後15時 |
場所 | 延岡市消防本部 |
主催 | 延岡市総務部危機管理室 |
内容 | 災害避難対策の新常識(下肢静脈エコー・弾性ストッキング・ダンボールベッドの展示・紹介)および呼吸機能検査・心電図検査ほか |
参加者数(内訳:学生・教員) | 約200名(内訳 : 延岡市在住の一般市民・教員・学生・職員ほか) |
活動名・イベント名 | 遊学塾講座「快眠のすすめ -良い眠りと悪い眠り-」 |
---|---|
開催日時(平成) | 平成30年1月23日(木)午前10時~11時30分 |
場所 | 門川町中央公民館 |
主催 | 門川町教育委員会 |
内容 | 門川町生涯学習講座 遊学塾での講演 |
参加者数(内訳:学生・教員) | 約36名(門川町在住の60〜80代一般市民・教員・公務員) |
スチューデントサポートセンター 学生課
5月
日付 | ボランティア名 | 要請先 | 要請人数 | 参加人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
小計 | 9 | 38 | |||
5月4日 | むかばきオープンデー | 宮崎県むかばき青少年自然の家 | 60 | 4 | (高校生を含む要請人数) |
5月6日 | ゴールデンゲームズinのべおか GGN | 延岡アスリートタウンサポーターズ NATS | 50 | 6 | (男女問わず) |
5月13日 | 「春の親子レクリエーション」 | 社会福祉法人 日向市社会福祉協議会 | 10 | 2 | |
5月13日 | ジョイフルキッズクラブ | JFC(ジョイフルキッズクラブ) | 10 | 3 | 午後のみ |
5月13~14日 | 「めぜせ!むかばき冒険王!(第1回)」 | 宮崎県むかばき青少年自然の家 | 10 | 2 | 高校生を含む |
5月20日 | ジョイフルキッズクラブ | JFC(ジョイフルキッズクラブ) | 10 | 1 | |
5月21日 | 「運動会」 | 社会福祉法人 日向市社会福祉協議会 | 5 | 5 | |
5月27日 | わかあゆ | 延岡市教育委員会 社会教育課 | 10 | 10 | |
5月27日 | 知的障がい者社会人バレーボールクラブサポート | 「宮崎たいよう♡ふぇにっくすVC」 | 3 | 5 |
6月
日付 | ボランティア名 | 要請先 | 要請人数 | 参加人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
小計 | 11 | 94 | |||
6月3日 | 知的障がい者社会人バレーボールクラブサポート | 「宮崎たいよう♡ふぇにっくすVC」 | 3 | 1 | |
6月3日 | ジョイフルキッズクラブ | JKC(ジョイフルキッズクラブ) | 3 | 1 | |
6月3日 | はまゆう園体育祭 | 障がい者支援施設 はまゆう園 | 20 | 16 | |
6月11日 | 第38回 九州障害者卓球選手権 宮崎大会 | 宮崎県障害者卓球連盟 | 15~20 | 24 | 坂先生・松田先生のゼミ生 |
6月11日 | 延岡市災害ボランティアリーダー養成講座 | 延岡市社会福祉協議会 | 何人でも | 3 | |
6月18日 | 延岡市災害ボランティアリーダー養成講座 | 延岡市社会福祉協議会 | 何人でも | 3 | |
6月24日 | ジョイフルキッズクラブ | JKC(ジョイフルキッズクラブ) | 4 | 1 | |
6月24日 | わかあゆ | 延岡市教育委員会 社会教育課 | 10 | 9 | |
6月24~25日 | 「めざせ!むかばき冒険王(第2回)」 | 宮崎県むかばき青少年自然の家 | 10 | 6 | (高校生を含む) |
6月25日 | のべおか子どもセンター6月親子体験活動 | 延岡市教育委員会 社会教育課 | 15~20 | 4 | |
6月25日 | 第8回国富町ふれあいスポーツ大会 | 国富町身体障がい者福祉会 | 何人でも | 26 | 坂先生・松田先生・神田先生のゼミ生 |
7月
日付 | ボランティア名 | 要請先 | 要請人数 | 参加人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
小計 | 5 | 15 | |||
7月8日 | 地域合同納涼祭 | 養護老人ホーム 福寿園 | 3 | 1 | |
7月8日 | 夏祭り | 有限会社 ライフサポート宙 | 5~7 | 3 | |
7月15日 | はーと大運動会(障害児の楽しめる運動会) | スマイルハートホーム はーとラーニングプレイス&スポーツスタジアムはーと | 20 | 9 | |
7月15日 | 千寿園 納涼祭 | 社会福祉法人 千寿会 特別養護老人ホーム 千寿園 | 多数 | 1 | |
7月24日 | ジョイフルキッズクラブ | JKC(ジョイフルキッズクラブ) | 3 | 1 |
8月
日付 | ボランティア名 | 要請先 | 要請人数 | 参加人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
小計 | 6 | 17 | |||
8月19日 | のべおか子どもセンター 8月親子体験活動 | 延岡市教育委員会 社会教育課 | 10 | 3 | |
8月23日 | ジョイフルキッズクラブ | JKC(ジョイフルキッズクラブ) | 3 | 1 | |
8月26日 | 知的障がい者社会人バレーボールクラブサポートボランティア | 知的障がい者社会人バレーボールクラブ女子チーム「宮崎たいよう♡ふぇにっくすVC」 | 3名程度 | 1 | |
8月26日 | ひかり学園 夏祭り | 障害児・者支援施設 ひかり学園 | 5名程度 | 4 | |
8月26日 | こども食堂 | 日向子ども研究所“絆” | 何名でも | 2 | |
8月27日 | 平成29年度県下一斉市民ボランティアの日 | 延岡市ボランティア協会 | 何名でも | 6 |
9月
日付 | ボランティア名 | 要請先 | 要請人数 | 参加人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
