大学概要OVERVIEW OF THE UNIVERSITY

平成29年度 学科別学生アンケート結果-自主学習

平成29年度 学科別学生アンケート結果-自主学習

自主学習

設問41/平日(講義以外)の1日平均勉強時間(ホームワークを含む)は何時間ですか?
学部 学科 していない 30分未満 30分~1時間未満 1~2時間未満 2時間以上 総計
社会福祉学部 スポーツ健康福祉学科 14 13 12 7 2 48
臨床福祉学科 19 17 16 8 7 67
子ども保育福祉学科   4 2 1 3 10
社会福祉学部 集計 33 34 30 16 12 125
保健科学部 作業療法学科 5 13 21 11 1 51
言語聴覚療法学科 3 4 9 7 7 30
視機能療法学科 2   7 9 9 27
臨床工学科 5 7 17 10 14 53
保健科学部 集計 15 24 54 37 31 161
薬学部 薬学科 26 29 70 95 132 352
動物生命薬科学科 8 6 11 8 1 34
薬学部 集計 34 35 81 103 133 386
生命医科学部 生命医科学科 15 16 47 36 16 130
大学全体 計 97 109 212 192 192 802
設問41/平日(講義以外)の1日平均勉強時間(ホームワークを含む)は何時間ですか?のグラフ
設問42/休日の1日平均勉強時間(ホームワークを含む)は何時間ですか?
学部 学科 していない 30分未満 30分~1時間未満 1~2時間未満 2時間以上 総計
社会福祉学部 スポーツ健康福祉学科 18 11 8 8 3 48
臨床福祉学科 19 16 16 8 8 67
子ども保育福祉学科 2 2 3 1 2 10
社会福祉学部 集計 39 29 27 17 13 125
保健科学部 作業療法学科 12 8 17 11 3 51
言語聴覚療法学科 3 5 4 8 10 30
視機能療法学科 2   7 8 10 27
臨床工学科 8 3 15 12 15 53
保健科学部 集計 25 16 43 39 38 161
薬学部 薬学科 29 19 35 68 201 352
動物生命薬科学科 10 4 9 9 2 34
薬学部 集計 39 23 44 77 203 386
生命医科学部 生命医科学科 17 5 29 40 39 130
大学全体 計 120 73 143 173 293 802
設問42/休日の1日平均勉強時間(ホームワークを含む)は何時間ですか?のグラフ