大学概要OVERVIEW OF THE UNIVERSITY

平成28年 学科別 事務部門アンケート結果

平成28年 学科別 事務部門アンケート結果

回答者の基本情報

01/02.所属学科/学年
学部 所属学科 1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生 総計
社会福祉学部 臨床福祉学科 10 7 17 13 47
スポーツ健康福祉学科 4 10 9 3 26
子ども保育福祉学科 6 11 9 26
保健科学部 作業療法学科 7 12 8 4 31
言語聴覚療法学科 8 8 6 6 28
視機能療法学科 5 2 9 12 28
臨床工学科 16 17 23 25 81
薬学部 薬学科 97 54 37 42 28 45 303
動物生命薬科学科 1 20 8 7 36
生命医科学部 生命医科学科 48 38   1 87
総計 196 174 128 121 29 45 693
01/02.所属学科/学年のグラフ
04.性別
総計
臨床福祉学科 21 26 47
スポーツ健康福祉学科 10 16 26
子ども保育福祉学科 16 10 26
作業療法学科 20 11 31
言語聴覚療法学科 22 6 28
視機能療法学科 24 4 28
臨床工学科 16 61 77
薬学科 190 104 294
動物生命薬科学科 26 10 36
生命医科学科 51 36 87
社会福祉学部 47 52 99
保健科学部 82 82 164
薬学部 216 114 330
日本人学生 396 284 680
留学生 7 6 13
全体 403 290 693
04.性別のグラフ
05.本学の建学の理念を知っていますか?
1.知っている 2.知らない 総計
臨床福祉学科 34 13 47
スポーツ健康福祉学科 10 16 26
子ども保育福祉学科 10 16 26
作業療法学科 15 16 31
言語聴覚療法学科 14 14 28
視機能療法学科 17 11 28
臨床工学科 33 44 77
薬学科 166 128 294
動物生命薬科学科 23 13 36
生命医科学科 45 42 87
社会福祉学部 54 45 99
保健科学部 79 85 164
薬学部 189 141 330
日本人学生 367 313 680
留学生 5 8 13
全体 372 321 693
05.本学の建学の理念を知っていますか?のグラフ
06.在籍する学部あるいは学科のアドミッションポリシーを知っていますか?
1.知っている 2.知らない 総計
臨床福祉学科 10 37 47
スポーツ健康福祉学科 6 20 26
子ども保育福祉学科 7 19 26
作業療法学科 3 28 31
言語聴覚療法学科 7 21 28
視機能療法学科 13 15 28
臨床工学科 31 46 77
薬学科 127 167 294
動物生命薬科学科 23 13 36
生命医科学科 44 43 87
社会福祉学部 23 76 99
保健科学部 54 110 164
薬学部 150 180 330
日本人学生 271 409 680
留学生 4 9 13
全体 275 418 693
06.在籍する学部あるいは学科のアドミッションポリシーを知っていますか?のグラフ
07.在籍する学部あるいは学科のカリキュラムポリシーを知っていますか?
1.知っている 2.知らない 総計
臨床福祉学科 16 31 47
スポーツ健康福祉学科 8 18 26
子ども保育福祉学科 12 14 26
作業療法学科 9 22 31
言語聴覚療法学科 10 18 28
視機能療法学科 16 12 28
臨床工学科 33 44 77
薬学科 128 166 294
動物生命薬科学科 23 13 36
生命医科学科 48 39 87
社会福祉学部 36 63 99
保健科学部 68 96 164
薬学部 151 179 330
日本人学生 303 377 680
留学生 6 7 13
全体 309 384 693
07.在籍する学部あるいは学科のカリキュラムポリシーを知っていますか?のグラフ
08.在籍する学部あるいは学科のディプロマポリシーを知っていますか?
1.知っている 2.知らない 総計
臨床福祉学科 3 44 47
スポーツ健康福祉学科 3 23 26
子ども保育福祉学科 3 23 26
作業療法学科 4 27 31
言語聴覚療法学科 1 27 28
視機能療法学科 9 19 28
臨床工学科 16 61 77
薬学科 88 206 294
動物生命薬科学科 15 21 36
生命医科学科 18 69 87
社会福祉学部 9 90 99
保健科学部 30 134 164
薬学部 103 227 330
日本人学生 160 520 680
留学生 3 10 13
全体 163 530 693
08.在籍する学部あるいは学科のディプロマポリシーを知っていますか?のグラフ