臨床工学別科
更なる専門性を持った医療従事者の養成

卒業要件単位数
臨床工学技士の魅力

医療資格のWライセンスの取得は、既得資格からの業務拡張へつながります。心カテ業務ではIABPやPCPSなどの補助循環装置を一貫して行うことができ、血液浄化療法業務では、患者さんのデータを評価して治療へと結びつけることができます。また、話題のSAS診療ではPSG解析からCPAP治療や ASVの最新治療へとより臨床的に治療の補助が行えますので、個人の技量を大きく伸ばすことができます。専門認定では臨床工学技士の上位資格の透析技術認定士、呼吸療法認定士、体外循環技術認定士、臨床高気圧治療技師、高気圧酸素治療装置操作技師、臨床ME専門認定士、専門臨床工学技士の取得も可能となります。
全ての医療施設に義務付けられた医療機器安全管理責任者と医療ガス保安責任者等の管理責任者としても登用が期待され、医療機器管理の実務を通じて大きく医療安全に貢献することができます。
卒業要件単位数 86単位
区分 | 授業科目 | 前/後期 | 単位 |
---|---|---|---|
専門基礎分野 | 公衆衛生学 | 1後期 | 2 |
解剖学 | 1前期 | 2 | |
病理学 | 1前期 | 2 | |
医学概論 | 1前期 | 2 | |
生理学 | 1後期 | 2 | |
生化学 | 1前期 | 2 | |
臨床感染免疫学 | 1前期 | 2 | |
臨床薬理学 | 1後期 | 2 | |
看護学概論 | 1後期 | 2 | |
医用化学 | 1後期 | 2 | |
医用電気工学Ⅰ | 1前期 | 2 | |
医用電気工学Ⅱ | 1前期 | 2 | |
医用電気工学演習Ⅰ | 1前期 | 1 | |
医用電気工学演習Ⅱ | 1前期 | 1 | |
医用電子工学Ⅰ | 1後期 | 2 | |
医用電子工学Ⅱ | 1後期 | 2 | |
医用電子工学演習Ⅰ | 1後期 | 1 | |
医用電子工学演習Ⅱ | 1後期 | 1 | |
医用機器工学 | 1前期 | 2 | |
応用数学 | 1前期 | 2 | |
応用数学演習 | 1後期 | 1 | |
システム工学 | 1後期 | 2 | |
医療情報処理工学 | 1前期 | 2 |
区分 | 授業科目 | 前/後期 | 単位 |
---|---|---|---|
専門分野 | 医用工学 | 1前期 | 2 |
医用工学演習 | 1後期 | 1 | |
物性工学 | 1前期 | 2 | |
材料工学 | 1前期 | 2 | |
生体計測装置学Ⅰ | 1前期 | 2 | |
生体計測装置学Ⅱ | 1後期 | 2 | |
臨床工学概論 | 1前期 | 2 | |
医用治療機器学 | 1前期 | 2 | |
生体機能代行装置学Ⅰ | 1前期 | 2 | |
生体機能代行装置学Ⅱ | 1前期 | 2 | |
生体機能代行装置学Ⅲ | 1前期 | 2 | |
生体機能代行装置学演習Ⅰ | 1後期 | 1 | |
生体機能代行装置学演習Ⅱ | 1後期 | 1 | |
生体機能代行装置学演習Ⅲ | 1後期 | 1 | |
生体機能代行装置学演習Ⅳ | 1後期 | 1 | |
生体機能代行装置学実習Ⅰ | 1後期 | 1 | |
生体機能代行装置学実習Ⅱ | 1後期 | 1 | |
生体機能代行装置学実習Ⅲ | 1後期 | 1 | |
医用機器安全管理学 | 1前期 | 2 | |
医用機器安全管理学演習 | 1後期 | 1 | |
患者安全管理学 | 1後期 | 2 | |
臨床医学総論Ⅰ | 1前期 | 2 | |
臨床医学総論Ⅱ | 1前期 | 2 | |
臨床医学総論Ⅲ | 1前期 | 2 | |
臨床医学総論Ⅳ | 1前期 | 2 | |
臨床実習 | 1通年 | 4 |
出張講義
九州保健福祉大学では、出張講義を行っております。出張講義をご依頼の方はこちらからお問い合わせください。
学外進学説明会
進学に関する質問にお答えする説明会を各地で開催しています。お友達やご家族と、お気軽にご参加ください。