教育研究上の情報
1. 教員一人当たり学生数
令和6年5月1日現在
学生数 | 教員数 | 教員一人当たり | |
---|---|---|---|
社会福祉学研究科 博士(前期)課程 | 2 | 12 | 0.17人 |
社会福祉学研究科 博士(後期)課程 | 14 | 11 | 1.27人 |
保健科学研究科 博士(前期)課程 | 5 | 18 | 0.28人 |
保健科学研究科 博士(後期)課程 | 3 | 13 | 0.23人 |
2. 専任教員年齢構成
令和6年5月1日現在
社会福祉学研究科 博士(前期)課程
職位 | 71歳以上 | 66歳~ 70歳 |
61歳~ 65歳 |
56歳~ 60歳 |
51歳~ 55歳 |
46歳~ 50歳 |
41歳~ 45歳 |
36歳~ 40歳 |
31歳~ 35歳 |
26歳~ 30歳 |
25歳以下 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
12.5% | 12.5% | 37.5% | 12.5% | 25.0% | 100% | |||||||
准教授 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
25.0 | 25.0 | 50.0 | 100% | |||||||||
講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
8.3% | 8.3% | 33.3% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 100% |
社会福祉学研究科 博士(後期)課程
職位 | 71歳以上 | 66歳~ 70歳 |
61歳~ 65歳 |
56歳~ 60歳 |
51歳~ 55歳 |
46歳~ 50歳 |
41歳~ 45歳 |
36歳~ 40歳 |
31歳~ 35歳 |
26歳~ 30歳 |
25歳以下 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
14.3% | 14.3% | 42.8% | 14.3% | 14.3% | 100% | |||||||
准教授 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
25.0% | 25.0% | 50.0% | 100% | |||||||||
講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
9.1% | 9.1% | 36.4% | 18.2% | 27.3% | 100% |
保健医療学研究科 博士(前期)課程
職位 | 71歳以上 | 66歳~ 70歳 |
61歳~ 65歳 |
56歳~ 60歳 |
51歳~ 55歳 |
46歳~ 50歳 |
41歳~ 45歳 |
36歳~ 40歳 |
31歳~ 35歳 |
26歳~ 30歳 |
25歳以下 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
42.9% | 28.6% | 21.4% | 7.1% | 100% | ||||||||
准教授 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
50.0% | 25.0% | 25.0% | 100% | |||||||||
講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
33.3% | 33.3% | 16.7% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 100% |
保健医療学研究科 博士(後期)課程
職位 | 71歳以上 | 66歳~ 70歳 |
61歳~ 65歳 |
56歳~ 60歳 |
51歳~ 55歳 |
46歳~ 50歳 |
41歳~ 45歳 |
36歳~ 40歳 |
31歳~ 35歳 |
26歳~ 30歳 |
25歳以下 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
50.0% | 25.0% | 16.7% | 8.3% | 100% | ||||||||
准教授 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
100% | 100% | |||||||||||
講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
46.1% | 30.8% | 15.4% | 0 | 7.7% | 100% |
3. 段階別教員数
令和6年5月1日現在
教授 | 准教授 | 講師 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
(通信制)社会福祉学研究科博士(後期)課程 | 7 | 4 | 0 | 11 | |
(通信制)社会福祉学研究科博士(前期)課程 | 8 | 4 | 0 | 12 | |
(通信制)保健医療学研究科博士(後期)課程 | 12 | 1 | 0 | 13 | |
(通信制)保健医療学研究科博士(前期)課程 | 14 | 4 | 0 | 18 |
4.専任教員と非常勤教員の比率
令和6年5月1日現在
専任 | 非常勤 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|
社会福祉学研究科 博士(前期)課程 | 12 | 3 | 15 | |
80% | 20% | 100% | ||
社会福祉学研究科 博士(後期)課程 | 11 | 5 | 16 | |
69% | 31% | 100% | ||
保健医療学研究科 博士(前期)課程 | 18 | 2 | 20 | |
90% | 10% | 100% | ||
保健医療学研究科 博士(後期)課程 | 13 | 2 | 15 | |
87% | 13% | 100% |
5. 学位授与数
令和5年度
春期 | 秋期 | 計 | |
---|---|---|---|
社会福祉学研究科 博士(後期)課程 | 1 | – | 1 |
社会福祉学研究科 博士(前期)課程 | 1 | – | 1 |
保健医療学研究科 博士(後期)課程 | – | – | 0 |
保健医療学研究科博士(前期)課程 | 5 | – | 5 |
6. 退学・除籍者数
令和5年度
退学 | 除籍 | 計 | ||
---|---|---|---|---|
社会福祉学研究科 博士(前期)課程 | 1 | 0 | 1 | |
社会福祉学研究科 博士(後期)課程 | 1 | 0 | 1 | |
保健医療学研究科 博士(前期)課程 | 0 | 0 | 0 | |
保健医療学研究科 博士(後期)課程 | 1 | 0 | 1 |
7. 中退率
令和5年度
在学者数 5/1現在 |
退学 | 除籍 | 計 | 中退率 | |
---|---|---|---|---|---|
社会福祉学研究科 博士(前期)課程 | 3 | 1 | 0 | 1 | 331% |
社会福祉学研究科 博士(後期)課程 | 12 | 1 | 0 | 1 | 8% |
保健医療学研究科 博士(前期)課程 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% |
保健医療学研究科 博士(後期)課程 | 3 | 1 | 0 | 1 | 33% |
8. 社会人学生数
令和6年5月1日現在
社会福祉学研究科 博士(前期)課程 | 2 |
社会福祉学研究科 博士(後期)課程 | 14 |
保健医療学研究科 博士(前期)課程 | 3 |
保健医療学研究科 博士(後期)課程 | 5 |
9. 留学生数及び海外派遣学生数
令和6年5月1日現在
留学生数 | 海外派遣学生数 | |
---|---|---|
社会福祉学研究科 博士(前期)課程 | 0 | 0 |
社会福祉学研究科 博士(後期)課程 | 0 | 0 |
保健医療学研究科 博士(前期)課程 | 0 | 0 |
保健医療学研究科 博士(後期)課程 | 0 | 0 |