令和8年度 九州医療科学大学 学生数(令和8年5月1日現在)
( )は令和8年度入学者数
| 社会福祉学部 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| スポーツ健康福祉学科 | 66(66) | 68 | 61 | 30 | 225 |
| 臨床福祉学科 | – | – | 1 | 17 | 18 |
| 合計 | 66(66) | 68 | 62 | 47 | 243 |
| 薬学部 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬学科 | 56(48) | 48 | 33 | 43 | 35 | 76 | 291 |
| 動物生命薬科学科 | 29(29) | 34 | 24 | 20 | – | – | 107 |
| 合計 | 85(77) | 82 | 57 | 63 | 35 | 76 | 398 |
| 生命医科学部 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生命医科学科 | 41(36) | 19 | 23 | 40 | 123 |
| 臨床心理学部 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臨床心理学科 | 27(26) | 41 | 19 | 21 | 108 |
| 通信教育部社会福祉学部 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 科目等履修生 | 特別履修生 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スポーツ健康福祉学科 | 26(26) | 61(0) | 78(16) | – | 4 | 0 | 165(42) |
| 臨床福祉学科 | 2(0) | 1(0) | 21(0) | 164(3) | 0 | 0 | 188(3) |
| 通学制 大学院 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 医療薬学研究科博士課程 | 2(2) | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 通信制 大学院 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 社会福祉学研究科博士(前期)課程 | 2(2) | 7 | – | 9 |
| 社会福祉学研究科博士(後期)課程 | 3(3) | 1 | 10 | 14 |
| 保健医療学研究科博士(前期)課程 | 0(0) | 7 | – | 7 |
| 保健医療学研究科博士(後期)課程 | 2(2) | 0 | 3 | 5 |
| 学部合計 | 899 |
|---|---|
| 通信(学部)合計 | 428 |
| 大学院合計 | 4 |
| 通信(大学院)合計 | 34 |
| 九州医療科学大学 総合計 | 1,365 |
令和8年度 学部入学生数(都道府県別)
| 北海道 | 大阪 | 山梨 | 島根 | 岡山 | 山口 | 香川 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| 福岡 | 長崎 | 佐賀 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 | その他 | |
| 15 | 2 | 1 | 19 | 14 | 108 | 22 | 8 | 3 |
合計:205
※出身高校の所在地県別
※その他3名は留学生(韓国)
※編入学生を除く
※通学制のみ
令和7年度 卒業者数(令和8年3月現在)
| 社会福祉学部 | 57 | ||
|---|---|---|---|
| 薬学部 | 79 | ||
| 生命医科学部 | 45 | ||
| 臨床心理学部 | 28 | ||
| 通信教育部 | 臨床福祉学科 | 127 | |
| 大学院 | 医療薬学研究科 | 2 | |
| 大学院(通信制) | 社会福祉学研究科 | 博士(前期)課程 | 1 |
| 社会福祉学研究科 | 博士(後期)課程 | 1 | |
| 保健医療学研究科 | 博士(前期)課程 | 2 | |
| 保健医療学研究科 | 博士(後期)課程 | 1 | |
国家試験合格率
| 学部 | (令和6年度新卒生) | (令和7年度新卒生) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受験者 | 合格者 | 合格率 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | ||
| 社会福祉学部 | 社会福祉士 通学制 | 40 | 26 | 65% | 25 | 18 | 72% |
| 社会福祉士 通信制 | 54 | 41 | 76% | 57 | 43 | 75% | |
| 精神保健福祉士 | 10 | 9 | 90% | 5 | 3 | 60% | |
| 介護福祉士 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 100% | |
| はり師 | 7 | 6 | 86% | 9 | 8 | 89% | |
| きゆう師 | 7 | 7 | 100% | 9 | 9 | 100% | |
| 薬学部 | 薬剤師 | 47 | 45 | 96% | 30 | 30 | 100% |
| 生命医科学部 | 臨床検査技師 | 35 | 34 | 97% | 30 | 30 | 100% |
| 臨床工学技士 | 11 | 10 | 91% | 7 | 5 | 71% | |
| 臨床心理学部 | 言語聴覚士 | 8 | 7 | 88% | 8 | 4 | 50% |
| 別科 (社会人学生受入講座) |
(令和6年度新卒生) | |||
|---|---|---|---|---|
| 受験者 | 合格者 | 合格率 | ||
| 臨床工学別科 | 臨床工学技士 | 2 | 2 | 100% |
※別科の受験者は修了者数となる。
進学者数・就職者数等(各年度5月1日現在)
令和7年度
| 進学者数 ()内は大学院進学者数 |
進学率 (進学者/卒業者) |
就職者数 | 就職率 (就職者/就職希望者) |
|
|---|---|---|---|---|
| 社会福祉学部 | 0(0) | 0.0% | 55 | 98.2% |
| 臨床福祉学科 | 0(0) | 0.0% | 22 | 95.7% |
| スポーツ健康福祉学科 | 0(0) | 0.0% | 33 | 100.0% |
| 薬学部 | 3(3) | 3.8% | 63 | 100.0% |
| 薬学科 | 2(2) | 3.6% | 40 | 100.0% |
| 動物生命薬科学科 | 1(1) | 4.2% | 23 | 100.0% |
| 生命医科学部・学科 | 4(0) | 8.9% | 35 | 97.2% |
| 臨床心理学部・学科 | 3(3) | 14.3% | 21 | 100.0% |
| 大学院 医療薬学研究科 | 0(0) | 0.0% | 2 | 100.0% |
令和6年度
| 進学者数 ()内は大学院進学者数 |
進学率 (進学者/卒業者) |
就職者数 | 就職率 (就職者/就職希望者) |
|
|---|---|---|---|---|
| 社会福祉学部 | 0(0) | 0.0% | 51 | 100.0% |
| 臨床福祉学科 | 0(0) | 0.0% | 23 | 100.0% |
| スポーツ健康福祉学科 | 0(0) | 0.0% | 28 | 100.0% |
| 薬学部 | 3(0) | 3.3% | 66 | 100.0% |
| 薬学科 | 0(0) | 0.0% | 55 | 100.0% |
| 動物生命薬科学科 | 3(0) | 17.6% | 11 | 100.0% |
| 生命医科学部・学科 | 5(3) | 8.9% | 47 | 97.9% |
| 臨床心理学部・学科 | 6(6) | 15.8% | 28 | 96.6% |
| 大学院 医療薬学研究科 | 修了生なし | 修了生なし | 修了生なし | 修了生なし |
令和5年度
| 進学者数 ()内は大学院進学者数 |
進学率 (進学者/卒業者) |
就職者数 | 就職率 (就職者/就職希望者) |
|
|---|---|---|---|---|
| 社会福祉学部 | 3(1) | 6.8% | 39 | 100.0% |
| 臨床福祉学科 | 0(0) | 0.0% | 10 | 100.0% |
| スポーツ健康福祉学科 | 3(1) | 8.8% | 29 | 100.0% |
| 保健科学部 | 0(0) | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 作業療法学科 | 0(0) | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 薬学部 | 2(2) | 6.2% | 76 | 98.7% |
| 薬学科 | 0(0) | 0.0% | 48 | 98.0% |
| 動物生命薬科学科 | 2(2) | 6.2% | 28 | 100.0% |
| 生命医科学部・学科 | 0(0) | 0.0% | 41 | 100.0% |
| 臨床心理学部・学科 | 8(5) | 21.6% | 23 | 95.8% |
| 大学院 医療薬学研究科 | 0(0) | 0.0% | 0 | 0.0% |
令和8年度 九州医療科学大学 専任教員数(令和8年5月1日現在)
九州医療科学大学 教員数(単位:名)
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会福祉学部 | 11 | 6 | 6 | 1 | – | 24 |
| 薬学部 | 18 | 17 | 2 | 0 | – | 37 |
| 生命医科学部 | 13 | 3 | 2 | 0 | – | 18 |
| 臨床心理学部 | 6 | 2 | 4 | 0 | – | 12 |
| 合計 | 48 | 28 | 14 | 0 | – | 91 |
※教員数には、生命医科学部に附置研究所の教授1名を含む
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学院医療薬学研究科(博士課程) | 13 | 14 | 0 | – | – | 27 |
| 通信制 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通信教育部 | 9 | 5 | 4 | 0 | – | 18 |
| 社会福祉学研究科 博士(前期)課程 | 7 | 3 | 0 | 0 | – | 10 |
| 社会福祉学研究科 博士(後期)課程 | 7 | 2 | 0 | 0 | – | 9 |
| 保健医療学研究科 博士(前期)課程 | 16 | 2 | 0 | 0 | – | 18 |
| 保健医療学研究科 博士(後期)課程 | 13 | 0 | 0 | 0 | – | 13 |













