教育研究上の情報
1. 教員一人当たり学生数
令和8年5月1日現在
| 学部 | 学生数 | 教員数 | 教員一人当たり |
|---|---|---|---|
| 社会福祉学部 | 243 | 24 | 10.1人 |
| 薬学部 | 398 | 37 | 10.8人 |
| 生命医科学部 | 123 | 18 | 6.8人 |
| 臨床心理学部 | 108 | 12 | 9.0人 |
| 合計 | 872 | 91 | 9.6人 |
※教員数には、生命医科学部に附置研究所の教授1人を含む
2. 専任教員年齢構成
令和8年5月1日現在
| 学部 | 職位 | 71歳以上 | 66歳~70歳 | 61歳~65歳 | 56歳~60歳 | 51歳~55歳 | 46歳~50歳 | 41歳~45歳 | 36歳~40歳 | 31歳~35歳 | 26歳~30歳 | 25歳以下 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会福祉学部 | 教授 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 18.18% | 45.45% | 18.18% | 9.09% | 9.09% | |||||||||
| 准教授 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 16.67% | 33.33% | 33.33% | 16.67% | ||||||||||
| 講師 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 16.67% | 16.67% | 33.33% | 33.33% | ||||||||||
| 助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 100.00% | |||||||||||||
| 合計 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 | |
| 8.33% | 4.17% | 20.83% | 12.50% | 16.67% | 12.50% | 12.50% | 8.33% | 4.17% |
令和8年5月1日現在
| 学部 | 職位 | 71歳以上 | 66歳~70歳 | 61歳~65歳 | 56歳~60歳 | 51歳~55歳 | 46歳~50歳 | 41歳~45歳 | 36歳~40歳 | 31歳~35歳 | 26歳~30歳 | 25歳以下 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬学部 | 教授 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 5.56% | 11.11% | 27.78% | 22.22% | 16.67% | 16.67% | ||||||||
| 准教授 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 5.88% | 17.65% | 5.88% | 35.29% | 35.29% | |||||||||
| 講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 100.00% | |||||||||||||
| 助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| 2.70% | 5.41% | 16.22% | 18.92% | 10.81% | 24.32% | 21.62% |
令和8年5月1日現在
| 学部 | 職位 | 71歳以上 | 66歳~70歳 | 61歳~65歳 | 56歳~60歳 | 51歳~55歳 | 46歳~50歳 | 41歳~45歳 | 36歳~40歳 | 31歳~35歳 | 26歳~30歳 | 25歳以下 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生命医科学部 | 教授 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 8.33% | 33.33% | 33.33% | 16.67% | 8.33% | |||||||||
| 准教授 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 33.33% | 33.33% | 33.33% | |||||||||||
| 講師 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 50.00% | 50.00% | ||||||||||||
| 助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
| 5.88% | 35.29% | 23.53% | 17.65% | 5.88% | 5.88% | 5.88% |
令和8年5月1日現在
| 学部 | 職位 | 71歳以上 | 66歳~70歳 | 61歳~65歳 | 56歳~60歳 | 51歳~55歳 | 46歳~50歳 | 41歳~45歳 | 36歳~40歳 | 31歳~35歳 | 26歳~30歳 | 25歳以下 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臨床心理学部 | 教授 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 16.67% | 16.67% | 33.33% | 16.67% | 16.67% | |||||||||
| 准教授 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 50.0% | 50.0% | ||||||||||||
| 講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 25.00% | 50.00% | 25.00% | |||||||||||
| 助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 8.33% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 33.33% | 8.33% |
3. 職階別教員数
令和8年5月1日現在
| 学部 | 職階 | 人数 |
|---|---|---|
| 合計 | 教授 | 48 |
| 准教授 | 28 | |
| 講師 | 14 | |
| 助教 | 1 | |
| 合計 | 91 |
※教員数には、生命医科学部に附置研究所の教授1人を含む
4. 専任教員と非常勤教員の比率
令和8年5月1日現在
| 学部 | 専任教員 | 非常勤教員 | ||
|---|---|---|---|---|
| 社会福祉学部 | 24 | 27.3% | 64 | 72.7% |
| 薬学部 | 37 | 55.2% | 30 | 44.8% |
| 生命医科学部 | 18 | 50.0% | 18 | 50.0% |
| 臨床心理学部 | 12 | 29.3% | 29 | 70.7% |
| 合計 | 91 | 40.1% | 136 | 59.9% |
※専任教員数には、生命医科学部に附置研究所の教授1人を含む
5. 学位授与数または授与率
令和7年4月1日~令和8年3月31日
| 令和7年度 学位授与数 | |
|---|---|
| 社会福祉学部 | 57 |
| 薬学部 | 79 |
| 生命医科学部 | 45 |
| 臨床心理学部 | 28 |
7. 退学・除籍者数、8. 中退率
令和7年度実績
| 学部 | 在籍者数 | 中途退学者数 | 中退率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| R7.5.1 | 退学者数 | 除籍者数 | 中退者計 | ||
| 社会福祉学部 | 240 | 3 | 2 | 5 | 2.0% |
| 薬学部 | 410 | 6 | 3 | 9 | 2.2% |
| 生命医科学部 | 142 | 9 | 0 | 9 | 6.3% |
| 臨床心理学部 | 107 | 1 | 0 | 1 | 0.9% |
| 合計 | 899 | 19 | 5 | 24 | 2.6% |
9. 社会人学生数
令和8年5月1日現在
| 学部 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 | 総計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会福祉学部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 薬学部 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 26 | 42 |
| 生命医科学部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 臨床心理学部 | 0 | 2 | 10 | 1 | 3 | ||
| 合計 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 26 | 47 |
※2001年4月1日生以前の者(25歳以上の者)
10. 留年者数
令和7年度実績
| 学部 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 | 総計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会福祉学部 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||
| 薬学部 | 10 | 4 | 5 | 8 | 0 | 30 | 57 |
| 生命医科学部 | 6 | 8 | 1 | 0 | 15 | ||
| 臨床心理学部 | 0 | 12 | 1 | 1 | 5 | ||
| 合計 | 16 | 16 | 11 | 11 | 0 | 30 | 84 |
11.留学生数及び海外派遣学生数(留学率)
<留学生数>
令和8年5月1日現在
| 学部 | 国籍 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 | 総計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会福祉学部 | 中国 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 韓国 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 計 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 薬学部 | 中国 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 韓国 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
| 計 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | |
| 生命医科学部 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 中国 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 韓国 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | |
| 計 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 |
<海外派遣学生数>※研修プログラムは含まない
令和7年度実績
[学部ごと]
| 学部 | アメリカ | フィリピン |
|---|---|---|
| 社会福祉学部 | 0 | 0 |
| 薬学部 | 0 | 0 |
| 生命医科学部 | 0 | 0 |
| 臨床心理学部 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 0 |
[年度ごと]
| 留学者数 | 留学率 | |
|---|---|---|
| 令和7年度 | 0名 | 0% |
| 令和6年度 | 2名 | 0.21% |
| 令和5年度 | 3名 | 0.29% |
| 令和4年度 | 7名 | 0.63% |
| 令和3年度 | 9名 | 0.71% |
12.協定相手校(詳細はこちら) 13.社会貢献活動(詳細はこちら)
14. 外部資金の獲得実績
15. 動物実験委員会
(1) 九州医療科学大学動物実験に関する規則 (2) 令和6年度自己点検・評価報告書 (3) 動物実験に関する検証結果報告書(令和6年度) (4) 飼養及び保管の状況 (5) 様式 (6)その他
16. 2025年度薬学共用試験結果
| 実施日程 | 合格者数 | 合格基準 | |
|---|---|---|---|
| CBT | 本試験 2025年12月22日,23日
追再試験 2026年2月17日 |
36名 | 正答率60%以上 |
| OSCE | 本試験 2025年12月7日
追再試験 2026年2月22日 |
41名 | 細目評価70%以上
概略評価5点以上 |
| 共用試験 | 35名 | ||
17.質の高い入学者の確保と教育の質の向上に向けてのフォローアップ状況
18. 卒業者の教員免許状取得状況及び就職状況(過去5年)
| 年度 | 取得数/
就職数 |
スポーツ健康福祉学科 | 臨床福祉学科
(通信教育含む) /大学院研究科 |
その他免許種 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保健体育 (中学校) |
保健体育 (高等学校) |
福祉 (高等学校) |
福祉 (専修) |
小学校・特別支援学校等 | ||
| 2021 | 取得数 | 15 | 16 | 5 | 0 | 4 |
| 就職数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2022 | 取得数 | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 |
| 就職数 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2023 | 取得数 | 11 | 11 | 1 | 0 | 4 |
| 就職数 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 2024 | 取得数 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 就職数 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2025 | 取得数 | 11 | 12 | 2 | 0 | 3 |
| 就職数 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
※就職数には、特別及び臨時の免許種を含むため、取得数(一種及び専修)とは整合しない。













