大学概要
九州保健福祉大学情報公開
学部(通学制)
教育研究上の情報
1. 教員一人当たり学生数
令和2年5月1日現在
学部 | 学生数 | 教員数 | 教員一人当たり |
---|---|---|---|
合計 | 1,393 | 111 | 12.5人 |
社会福祉学部 | 270 | 25 | 10.8人 |
保健科学部 | 177 | 16 | 11.1人 |
薬学部 | 686 | 39 | 17.6人 |
生命医科学部 | 212 | 19 | 11.2人 |
臨床心理学部 | 48 | 12 | 4.0人 |
※教員数には、その他、研究所に教授1人
2. 専任教員年齢構成
令和2年5月1日現在
学部 | 職位 | 71歳以上 | 66歳~70歳 | 61歳~65歳 | 56歳~60歳 | 51歳~55歳 | 46歳~50歳 | 41歳~45歳 | 36歳~40歳 | 31歳~35歳 | 26歳~30歳 | 25歳以下 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会福祉学部 | 教授 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
33.3% | 33.3% | 22.2% | 11.1% | ||||||||||
准教授 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
20.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% | |||||||||
講師 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
12.5% | 37.5% | 25.0% | 25.0% | ||||||||||
助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
100.0% | |||||||||||||
合計 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 25 | |
16.0% | 4.0% | 24.0% | 12.0% | 16.0% | 12.0% | 4.0% | 12.0% |
令和2年5月1日現在
学部 | 職位 | 71歳以上 | 66歳~70歳 | 61歳~65歳 | 56歳~60歳 | 51歳~55歳 | 46歳~50歳 | 41歳~45歳 | 36歳~40歳 | 31歳~35歳 | 26歳~30歳 | 25歳以下 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保健科学部 | 教授 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
37.5% | 12.5% | 37.5% | 12.5% | ||||||||||
准教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
100.0% | |||||||||||||
講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
100.0% | |||||||||||||
助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
16.7% | 16.7% | 66.7% | |||||||||||
合計 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
18.8% | 6.3% | 18.8% | 12.5% | 12.5% | 6.3% | 25.0% |
令和2年5月1日現在
学部 | 職位 | 71歳以上 | 66歳~70歳 | 61歳~65歳 | 56歳~60歳 | 51歳~55歳 | 46歳~50歳 | 41歳~45歳 | 36歳~40歳 | 31歳~35歳 | 26歳~30歳 | 25歳以下 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薬学部 | 教授 | 0 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
15.0% | 30.0% | 20.0% | 25.0% | 10.0% | |||||||||
准教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
33.3% | 22.2% | 44.4% | |||||||||||
講師 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
12.5% | 37.5% | 50.0% | |||||||||||
助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
100.0% | |||||||||||||
合計 | 0 | 3 | 6 | 5 | 8 | 4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 39 | |
7.7% | 15.4% | 12.8% | 20.5% | 10.3% | 17.9% | 10.3% | 5.1% |
令和2年5月1日現在
学部 | 職位 | 71歳以上 | 66歳~70歳 | 61歳~65歳 | 56歳~60歳 | 51歳~55歳 | 46歳~50歳 | 41歳~45歳 | 36歳~40歳 | 31歳~35歳 | 26歳~30歳 | 25歳以下 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生命医科学部 | 教授 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
10.0% | 50.0% | 30.0% | 10.0% | ||||||||||
准教授 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
40.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% | ||||||||||
講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
66.7% | 33.3% | ||||||||||||
助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
100.0% | |||||||||||||
合計 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | |
5.3% | 36.8% | 21.1% | 10.5% | 15.8% | 5.3% | 5.3% |
令和2年5月1日現在
学部 | 職位 | 71歳以上 | 66歳~70歳 | 61歳~65歳 | 56歳~60歳 | 51歳~55歳 | 46歳~50歳 | 41歳~45歳 | 36歳~40歳 | 31歳~35歳 | 26歳~30歳 | 25歳以下 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臨床心理学部 | 教授 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
16.7% | 33.3% | 33.3% | 16.7% | ||||||||||
准教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
66.7% | 33.3% | ||||||||||||
講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
66.7% | 33.3% | ||||||||||||
助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
8.3% | 16.7% | 33.3% | 25.0% | 8.3% | 8.3% |
3. 段階別教員数
令和2年5月1日現在
合計 | 111 | |
学部 | 職階 | 人数 |
---|---|---|
合計 | 教授 | 53 |
准教授 | 23 | |
講師 | 23 | |
助教 | 12 |
※その他、附置研究所に教授1人
4. 専任教員と非常勤教員の比率
令和2年5月1日現在
学部 | 専任教員 | 非常勤教員 | ||
---|---|---|---|---|
合計 | 111 | 42.91% | 149 | 57.09% |
社会福祉学部 | 25 | 36.76% | 43 | 63.24% |
保健科学部 | 27 | 27.84% | 70 | 72.16% |
薬学部 | 39 | 55.71% | 31 | 44.29% |
生命医科学部 | 14 | 82.35% | 3 | 17.65% |
臨床心理学部 | 6 | 75.00% | 2 | 25.00% |
5. 学位授与数または授与率
平成31年4月1日~令和2年3月31日
令和元年度 学位授与数 | |
---|---|
社会福祉学部 | 76 |
保健科学部 | 75 |
薬学部 | 121 |
生命医科学部 | 64 |
6.就職先の情報(詳細はこちら)
7. 退学・除籍者数、8. 中退率
令和元年度実績
学部 | 在籍者数 | 中途退学者数 | 中退率 | ||
---|---|---|---|---|---|
R1.5.1 | 退学者数 | 除籍者数 | 中退者計 | ||
合計 | 1,523 | 45 | 4 | 49 | 3.2% |
社会福祉学部 | 294 | 9 | 1 | 10 | 3.4% |
保健科学部 | 269 | 6 | 0 | 6 | 2.2% |
薬学部 | 738 | 23 | 2 | 25 | 3.4% |
生命医科学部 | 222 | 7 | 1 | 8 | 3.6% |
9. 社会人学生数
令和2年5月1日現在
学部 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 | 総計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 9 | 10 | 7 | 19 | 15 | 47 | 107 |
社会福祉学部 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
保健科学部 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
薬学部 | 8 | 7 | 5 | 13 | 15 | 47 | 95 |
生命医科学部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
臨床心理学部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
※1995年4月1日生以前の者(25歳以上の者)
10. 留年者数
令和元年度実績
学部 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 | 総計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 11 | 31 | 16 | 29 | 0 | 31 | 118 |
社会福祉学部 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
保健科学部 | 0 | 1 | 5 | 11 | 17 | ||
薬学部 | 11 | 24 | 10 | 15 | 0 | 31 | 91 |
生命医科学部 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 |
11.留学生数及び海外派遣学生数(留学率)
<留学生数>
令和2年5月1日現在
学部 | 国籍 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 | 総計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会福祉学部 | 中国 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
薬学部 | 韓国 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 22 |
計 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 22 | |
合計 | 中国 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | 1 |
韓国 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 22 | |
計 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 23 |
<海外派遣学生数> ※研修プログラムは含まない
令和2年度実績
[学部ごと]
学部 | アメリカ | フィリピン |
---|---|---|
計 | 0 | 0 |
社会福祉学部 | 0 | 0 |
保健科学部 | 0 | 0 |
薬学部 | 0 | 0 |
生命医科学部 | 0 | 0 |
[年度ごと]
留学者数 | 留学率 | |
---|---|---|
令和2年度 | 0 | – |
令和元年度 | 0 | – |
平成30年度 | 6名 | 0.35% |
平成29年度 | 7名 | 0.38% |
12.協定相手校(詳細はこちら)
13. 社会貢献活動(詳細はこちら)
14.外部資金の獲得実績(詳細はこちら)
15. 動物実験委員会
16. 2019年度薬学共用試験結果
実施日程 | 合格者数 | 合格基準 | |
---|---|---|---|
共用試験 | 105名 | ||
CBT | 本試験 2019年12月19、20日 追再試験 2020年2月27日 |
105名 | 正答率60%以上 |
OSCE | 本試験 2019年12月1日 追再試験 2020年2月22日 |
106名 | 細目評価70%以上 概略評価5以上 |
17. 質の高い入学者の確保と教育の質の向上に向けてのフォローアップ状況
各年次の進級者数:6年制のみ
年度 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
在籍 者数 (5/1) |
進級 者数 (3月) |
在籍 者数 (5/1) |
進級 者数 (3月) |
在籍 者数 (5/1) |
進級 者数 (3月) |
在籍 者数 (5/1) |
進級 者数 (3月) |
在籍 者数 (5/1) |
進級 者数 (3月) |
在籍 者数 (5/1) |
卒業 者数 (9月) |
卒業 者数 (3月) |
|
2015(H27) | 205 | 145 | 136 | 103 | 128 | 103 | 103 | 98 | 120 | 120 | 162 | 53 | 72 |
2016(H28) | 188 | 129 | 162 | 113 | 123 | 95 | 111 | 102 | 98 | 98 | 157 | 28 | 75 |
2017(H29) | 115 | 68 | 161 | 113 | 135 | 116 | 103 | 96 | 102 | 102 | 151 | 43 | 66 |
2018(H30) | 111 | 79 | 101 | 68 | 129 | 105 | 121 | 117 | 96 | 95 | 144 | 32 | 70 |
2019(R1) | 100 | 76 | 102 | 72 | 88 | 74 | 107 | 105 | 117 | 117 | 136 | 36 | 68 |
入学者に対する標準修業年限内の卒業者及び国家試験合格者の割合
年度 | 入学者数 (A) |
修業年限内 卒業者数(6年) (B) |
修業年限卒 /入学者 (B)/(A) |
国家試験 受験者 (新卒) |
国家試験 合格者 ※修業年限内者のみ (C) |
国家試験 合格者 /入学者 (C)/(A) |
対象国家試験 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010(H22) | 140 | 60 | 42.9% | 72 | 60 | 42.9% | 第101回 |
2011(H23) | 145 | 65 | 44.8% | 75 | 64 | 44.1% | 第102回 |
2012(H24) | 127 | 57 | 44.9% | 57 | 56 | 44.1% | 第103回 |
2013(H25) | 139 | 64 | 46.0% | 64 | 62 | 44.6% | 第104回 |
2014(H26) | 121 | 57 | 47.1% | 57 | 48 | 39.7% | 第105回 |
6年次の卒業留年の割合
年度 | 6年次在籍者数 (5/1) (A) |
卒業者数 (9月) (B) |
6年次在籍者数 (10/1) (C:A-B) |
卒業者数 (3月) (D) |
卒業留年者数 (3月) (E:C-D) |
卒業留年率 (E)/(C) |
---|---|---|---|---|---|---|
2015(H27) | 162 | 53 | 109 | 72 | 37 | 33.9% |
2016(H28) | 157 | 28 | 129 | 75 | 54 | 41.9% |
2017(H29) | 151 | 43 | 108 | 66 | 42 | 38.9% |
2018(H30) | 144 | 32 | 112 | 70 | 42 | 37.5% |
2019(R1) | 136 | 36 | 100 | 68 | 42 | 42.0% |
18.薬学部6年制学科における修学状況(詳細はこちら)
19. 卒業者の教員免許状取得状況及び就職状況(過去5年)
年度 | 取得数/ 就職数 |
スポーツ健康福祉学科 | 臨床福祉学科 (通信教育含む) /大学院研究科 |
その他免許種 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
保健体育 (中学校) |
保健体育 (高等学校) |
福祉 (高等学校) |
福祉 (専修) |
小学校・特別支援学校等 | ||
2015(H27) | 取得数 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 |
就職数 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2016(H28) | 取得数 | 13 | 14 | 1 | 0 | 0 |
就職数 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
2017(H29) | 取得数 | 9 | 13 | 2 | 0 | 0 |
就職数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2018(H30) | 取得数 | 20 | 20 | 1 | 0 | 2 |
就職数 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
2019 | 取得数 | 27 | 27 | 4 | 0 | 2 |
就職数 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 |
※就職数には、特別及び臨時の免許種を含むため、取得数(一種及び専修)とは整合しない。
出張講義
九州保健福祉大学では、出張講義を行っております。出張講義をご依頼の方はこちらからお問い合わせください。
学外進学説明会
進学に関する質問にお答えする説明会を各地で開催しています。お友達やご家族と、お気軽にご参加ください。