社会福祉学部
社会福祉学部 スポーツ健康福祉学科
| 活動名・イベント名 | 土々呂中 大学見学 | 
| 開催日時(西暦) | 2018年6月22日 | 
| 場所 | 本学 鍼灸実技室 | 
| 主催 | 社会福祉学部 | 
| 内容 | 総合学習で来学した土々呂中学校の生徒約80名に鍼灸治療について説明した。 | 
| 参加者数(内訳:学生・教員) | 学生1名・教員1名 | 
 
| 内容 | 宮崎県北地区陸上合宿 | 
| 開催日時(西暦) | 2018年8月4日・5日 | 
| 参加者数 | 学生1名 | 
| 概要 | 県北地区の中学生・高校生を対象とした陸上合宿に、指導スタッフの一人として参加、短距離ブロックの指導補助をした。 | 
 
| 内容 | 第9回延岡JC杯少年サッカー大会 | 
| 開催日時(西暦) | 2018年7月21日・22日 | 
| 参加者 | サッカー部員 | 
| 概要 | 延岡市青年会議所主催の少年サッカー大会にて、2日間サッカー部員全員で大会の審判を行った。 | 
 
| 内容 | JFL運営スタッフ | 
| 開催日時(西暦) | 2018年9月2日 | 
| 参加者 | サッカー部員 | 
| 概要 | JFL所属テゲバジャーロ宮崎のホームゲーム(西階陸上競技場)での大会運営スタッフとしてサッカー部員全員で準備、運営、撤営を行った。 | 
 
| 活動名・イベント名 | 日向市民生委員 視察 | 
| 開催日時(西暦) | 2018年11月13日 | 
| 場所 | 本学 2号棟 鍼灸実習室 | 
| 内容 | 鍼灸について講義 | 
| 参加者数(内訳:学生・教員) | 30名程度 | 
 
| 活動名・イベント名 | 旭中 福祉体験学習 | 
| 開催日時(西暦) | 2018年11月30日 | 
| 場所 | 本学 2号棟 鍼灸実習室 | 
| 内容 | 福祉に関わる仕事の一つとして鍼灸について講義 | 
| 参加者数(内訳:学生・教員) | 中学生35名 | 
 
| 活動名・イベント名 | 西階中 福祉体験学習 | 
| 開催日時(西暦) | 2018年12月5日 | 
| 場所 | 本学 講義室9 | 
| 内容 | 大学見学会の一環として、鍼灸について講義 | 
| 参加者数(内訳:学生・教員) | 中学生35名程度 | 
 
| 内容 | 宮崎県高校バドミントン合同合宿 | 
| 開催日時(西暦) | 2018年12月27~29日 | 
| 参加者数 | 学生8名 | 
 
| 内容 | 九州地区高校バドミントン合同合宿 | 
| 開催日時(西暦) | 2019年3月27~29日 | 
| 参加者数 | 学生2名 | 
 
| 内容 | 宮崎県立延岡高校 水泳部指導 | 
| 開催日時(西暦) | 2010年度より | 
| 教員氏名 | 正野 知基 | 
 
主要戦績
- 平成30年度宮崎県高等学校総合体育大会
- 女子団体2位
- 400mメドレーリレー 優勝
- 400mリレー 3位
- 800mリレー 3位
- 400m自由形 優勝
- 200m自由形 2位
- 200m背泳ぎ 3位
- 100m背泳ぎ 3位
- 200m平泳ぎ 2位
- 100m平泳ぎ 2位
- 200mバタフライ 優勝
- 100mバタフライ 2位
 
- 全九州高等学校総合体育大会 出場
- 平成30年度宮崎県高等学校新人体育大会
- 女子団体 優勝
- 400mメドレーリレー 優勝(大会新記録)
- 400mリレー 優勝(大会新記録)
- 400m自由形 優勝
- 200m自由形 2位
- 50m背泳ぎ 2位
- 100m背泳ぎ 2位
- 200m背泳ぎ 2位
- 50m平泳ぎ 優勝
- 100m平泳ぎ 2位
- 50mバタフライ 優勝
- 100mバタフライ 優勝
- 男子団体5位
- 400mリレー 2位
- 50m自由形  2位
- 100m自由形 3位
- 100m背泳ぎ 2位
- 400m個人メドレー 2位
 
- 全九州高等学校選手権新人水泳競技大会(末弘杯) 出場
 
| 内容 | 天下一のべおか中学駅伝大会 | 
| 開催日時(西暦) | 2019年3月3日 | 
| 参加者 | 本学サッカー部学生 | 
 
| 内容 | 九州保健福祉大学サッカーフェスティバル2019 | 
| 開催日時(西暦) | 2019年3月24日 | 
| 参加者 | 本学サッカー部学生 | 
 
| 内容・委員名 | 日向高等学校運動部への講習会 | 
| 日付(西暦年月日) | 2018年10月9日、11月5・12日、12月3日、 2019年2月4日
 | 
| 教員氏名 | 神田 潤一 | 
 
| 内容・委員名 | 門川高等学校運動部への講習会 | 
| 日付(西暦年月日) | 2018年12月25日 | 
| 教員氏名 | 神田 潤一 | 
 
| 内容・委員名 | 日本オリンピック委員会 強化スタッフ (医・科学スタッフ)
 | 
| 日付(西暦年月日) | 2014年4月より | 
| 教員氏名 | 神田 潤一 | 
 
| 内容・委員名 | 公益財団法人 日本バドミントン協会トレーナー部会 委員 | 
| 日付(西暦年月日) | 2014年1月より | 
| 教員氏名 | 神田 潤一 | 
 
| 内容・委員名 | 一般社団法人 全国体育スポーツ系大学協議会 テキスト作成委員会委員
 | 
| 日付(西暦年月日) | 2017年4月より | 
| 教員氏名 | 神田 潤一 | 
 
| 内容・委員名 | 一般社団法人 全国体育スポーツ系大学協議会 JPSU認定スポーツトレーナー認定試験委員会委員 | 
| 日付(西暦年月日) | 2018年4月より | 
| 教員氏名 | 神田 潤一 | 
 
| 内容・委員名 | バドミントン日本代表チームのトレーナーとしての活動 | 
| 日付(西暦年月日) | 2018年9月6~10日:強化合宿 2018年9月10~16日:ジャパンオープン
 2018年10月11~13日:強化合宿
 2018年10月13~30日:デンマークおよびフランスオープン
 2018年12月9~17日:ワールドツアーファイナルズ
 2019年1月6~10日:強化合宿
 2019年1月20~28日:インドネシアマスターズ
 2019年2月21~23日:強化合宿
 2019年2月23日~3月12日:ドイツおよび全英オープン
 2019年3月25~30日:強化合宿
 | 
| 教員氏名 | 神田 潤一 | 
 
| 内容・委員名 | 宮崎県水泳連盟 理事 | 
| 日付(西暦年月日) | 2017年度より | 
| 教員氏名 | 正野 知基 | 
 
| 内容・委員名 | 延岡市水泳協会 理事長 | 
| 日付(西暦年月日) | 2016年度より | 
| 教員氏名 | 正野 知基 | 
 
| 内容・委員名 | (一財)全日本大学サッカー連盟 技術委員 | 
| 日付(西暦年月日) | 2011年度より | 
| 教員氏名 | 山本 順之 | 
 
| 内容・委員名 | 九州大学サッカー連盟 理事 | 
| 日付(西暦年月日) | 2006年度より | 
| 教員氏名 | 山本 順之 | 
 
戻る↑
社会福祉学部 臨床福祉学科
| 活動名・イベント名 | 学習会「戦争と原爆を語り継ぐ会」 | 
| 開催日時(西暦) | 2018年4月9日 | 
| 場所 | 延岡市社会教育センター | 
| 内容 | 「昭和万葉集」に詠まれた戦争 | 
| 参加者数(内訳:学生・教員) | 長友 道彦 | 
 
戻る↑
社会福祉学部 子ども保育福祉学科
| 活動名・イベント名 | 6月親子体験活動「星に願いを、七夕飾り」 | 
| 開催日時(西暦) | 2018年6月30日(土)9:00~12:00 | 
| 場所 | カルチャープラザ延岡&社会教育センター | 
| 主催 | のべおか子どもセンター (九州保健福祉大学と延岡市教育委員会の共同事業)
 | 
| 内容 | 市民参加(小学生とその保護者)による 七夕飾りを作って飾る活動
 | 
| 参加者数(内訳:学生・教員) | 学生9名・教員1名 | 
 
| 活動名・イベント名 | 9月親子体験活動「手打ちうどん作りに挑戦!」 | 
| 開催日時(西暦) | 2018年9月22日(土)9:00~12:00 | 
| 場所 | 延岡市社会教育センター | 
| 主催 | のべおか子どもセンター (九州保健福祉大学と延岡市教育委員会の共同事業)
 | 
| 内容 | 市民参加(小学生とその保護者)による 手打ちうどんとデザート作りの活動
 | 
| 参加者数(内訳:学生・教員) | 学生9名、教員1名 | 
 
 親子体験活動「星に願いを、七夕飾り」
親子体験活動「星に願いを、七夕飾り」
 
 
| 活動名・イベント名 | むかばき 親子で秋を楽しもう! | 
| 開催日時(西暦) | 2018年11月10日(土)9:30~12:00 | 
| 場所 | むかばき青少年自然の家 | 
| 主催 | のべおか子どもセンター | 
| 内容 | 野外炊飯、追跡ハイキングなど | 
| 参加者数(内訳:学生・教員) | 教員1名 | 
 
| 活動名・イベント名 | 親子でぺったん もちつき大会 | 
| 開催日時(西暦) | 2018年12月15日(土)9:00~12:40 | 
| 場所 | 延岡市社会教育センター | 
| 主催 | のべおか子どもセンター | 
| 内容 | 親子での餅つき体験、試食など | 
| 参加者数(内訳:学生・教員) | 学生8名、教員2名 | 
 
| 活動名・イベント名 | 親子クッキング バレンタインスイーツ作り | 
| 開催日時(西暦) | 2019年2月9日(土)9:30~12:30 | 
| 場所 | 延岡市社会教育センター | 
| 主催 | のべおか子どもセンター | 
| 内容 | ロールケーキなどの親子調理体験活動 | 
| 参加者数(内訳:学生・教員) | 学生6名、教員2名 | 
 
QOL研究所
| 題目 | 子どもの身近な事故について | 
| 開催日時(西暦) | 2018年11月10日(土) 11:30~12:00 | 
| 場所 | むかばき青少年自然の家 | 
| 講師 | 臨床福祉学科 稲田弘子先生 | 
| 内容 | のべおか子どもセンター参加者への子育て講話 | 
| 参加者数(内訳:学生・教職員、学外者、等) | 教員1名、講話参加者(母12名 父6名 計18名) | 
 
| 題目 | 子どもと一緒に育っていこう | 
| 開催日時(西暦) | 2018年12月15日(土). 11:30~12:00 | 
| 場所 | 延岡市社会教育センター | 
| 講師 | 臨床福祉学科 田中陽子先生 | 
| 内容 | のべおか子どもセンター参加者への子育て講話 | 
| 参加者数(内訳:学生・教職員、学外者、等) | 学生8名、教員2名、講話参加者(母20名 父7名 祖母1名 計28名) | 
 
| 題目 | 子どもとくすり | 
| 開催日時(西暦) | 2019年2月9日(土)12:00~12:30 | 
| 場所 | 延岡市社会教育センター | 
| 講師 | 薬学科 瀬戸口奈央先生 | 
| 内容 | のべおか子どもセンター参加者への子育て講話 | 
| 参加者数(内訳:学生・教職員、学外者、等) | 学生6名、教員2名、講話参加者(母12名 父3名 計15名) | 
 
戻る↑
保健科学部
保健科学部 作業療法学科
QOL研究所
| 題目 | スポーツ吹き矢 講習会 | 
| 開催日時(西暦) | 2018年5月12日(土) | 
| 場所 | 本学 体育館 | 
| 内容 | QOL研究機構・保健科学研究所の実践型公開事業として、「スポーツ吹き矢」講習会を開催した。スポーツ吹き矢は、的の中心を狙って矢を吹くレクリエーション・スポーツで、全国的に大会が実施されており、スポーツ吹き矢を継続することによって楽しく呼吸器の機能を高めることが期待できる。 今回は宮崎県スポーツ吹き矢協会より公認指導員2名を招聘して講習を行った。
 | 
| 参加者数(内訳:学生・教職員、学外者、等) | 34名 | 
 
| 題目 | ノルディック・ウォーキング2018 in 延岡 | 
| 開催日時(西暦) | 2018年11月10日(土) | 
| 内容 | QOL研究機構・保健科学研究所主催、宮崎県ノルディック・ウォーキング協会の協力で、ノルディック・ウォーキングを実施した。 ノルディック・ウォーキングは、健康づくりの一つの手段として注目されており、宮崎県北、特に延岡市民を対象とした実践型公開事業として平成23年度に開催し、今回が9回目となる(平成28年度は2回開催)。
 | 
| 参加者数(内訳:学生・教職員、学外者、等) | 23 名 | 
 
戻る↑
保健科学部 視機能療法学科
① 三歳児眼科検診
実施地域:延岡市(12回)、美郷町北・西郷区(1回)、美郷町南郷区(1回)、諸塚村(1回)、椎葉村(1回) この眼科検診に本学科視能訓練士が関わることで、眼科での精密検査件数を抑えることができ、地方公共団体の経費削減に貢献しています。学科教員の研修や研究目的の側面もあります。
② 眼科病院での眼科検査業務
宮大病院(火曜日)、済生会日向病院(金曜日 AM) 宮大眼科から定期的に医師が派遣される病院などに視能訓練士を学科として派遣し、地域医療に貢献しています。
戻る↑
保健科学部 臨床工学科
| 活動名・イベント名 | 北川水系河川清掃 | 
| 開催日時(西暦) | 2018年5月27日8:30~15:00 | 
| 場所 | 延岡市北川町 | 
| 主催 | 臨床工学科戸畑研究室 | 
| 内容 | 河川清掃 | 
| 参加者数(内訳:学生・教員) | 教員4、学生14名(4学年7名、3学年7名) | 
 
| 活動名・イベント名 | 北川水系河川清掃 | 
| 開催日時(西暦) | 2018年7月22日8:30~15:00 | 
| 場所 | 延岡市北川町 | 
| 主催 | 臨床工学科戸畑研究室 | 
| 内容 | 河川清掃 | 
| 参加者数(内訳:学生・教員) | 教員4、学生14名(4学年7名、3学年7名) | 
 
| 活動名・イベント名 | DMAT 災害訓練 | 
| 開催日時(西暦) | 2018年8月4日 | 
| 場所 | 本学 | 
| 主催 | 内閣府 | 
| 内容 | 広域災害を想定したDMATによる救護訓練 | 
| 参加者数(内訳:学生・教員) | 学生75名 教員8名 | 
 
| 活動名・イベント名 | 北川水系河川清掃 | 
| 開催日時(西暦) | 2018年8月19日8:30~15:00 | 
| 場所 | 延岡市北川町 | 
| 主催 | 臨床工学科戸畑研究室 | 
| 内容 | 河川清掃 | 
| 参加者数(内訳:学生・教員) | 教員3、学生10名(3学年8名、2学年2名) | 
 
臨床工学科では戸畑研究室を中心に恒例となった下記のボランティア活動を行った。
宮崎県延岡市北川町 北川の支流(小川)~本流にかけて下記の日程でカヌーを用いて河川清掃を行った。
受け入れ先はNPO北川流域ネット(矢野純一代表)
- 5月27日 小川河川清掃(中流) 教員4 学生14名(4学年7名、3学年7名)
- 7月22日 小川河川清掃(中流) 教員4 学生14名(4学年7名、3学年7名)
- 8月19日 小川河川清掃(上流) 教員3 学生10名(3学年8名、2学年2名)
 川が増水した際に木の枝に引っかかったゴミなども残らず回収して川を下ります。
川が増水した際に木の枝に引っかかったゴミなども残らず回収して川を下ります。
 
 
 大きなゴミは協力して運びます。
大きなゴミは協力して運びます。
 
 
 カヌーには回収したゴミが大量に積まれています。
カヌーには回収したゴミが大量に積まれています。
 
 
 最後にカヌーに集積したゴミを集めて軽トラックに積み替えました。
最後にカヌーに集積したゴミを集めて軽トラックに積み替えました。
 
 
| ゼミ教員名 | 活動タイトル | 活動日時(月日) | 活動内容 | 参加人数 | 
| 戸畑 裕志 | 行縢山登山道に架かる橋の修復 | 2018年10月14日 | 登山道の橋の修復 | 12人 | 
 
臨床工学科では戸畑研究室を中心に下記のボランティア活動を行った。
台風25号の大雨により行縢山の登山道が今年も被害を受けた。登山道入り口から15分ほど上ると長さ5m程度の木で製作された2本の橋があったが、豪雨により橋桁は外れて使用不能で川中を渡る際に危険であったため、今回も流された橋を移動し修復した。
- 10月14日 行縢山登山道の橋の修復  教員1、 学生11名(4年生+3年生)
流された橋は、丸太を組み合わせたもので非常に重く足場も悪いため人手が必要とする作業であったが、多くの学生がボランティアとして参加 した。どのように戻すか意見調整し、段取りが決まったらリーダーの指示で持ち上げ移動させる。
 戻す場所を確定して岩と岩の間隙にうまく挟んで対角上のぐらつきを無くす。
戻す場所を確定して岩と岩の間隙にうまく挟んで対角上のぐらつきを無くす。
 
 
 橋自体の平行位置を微調整していき橋がぐらつかないよう石を敷き込んで固定して完了した。
橋自体の平行位置を微調整していき橋がぐらつかないよう石を敷き込んで固定して完了した。
 
 
 まぁ、なんていうことでしょう。2本の丸太橋が見違えるように機能的に修復されました。
まぁ、なんていうことでしょう。2本の丸太橋が見違えるように機能的に修復されました。
 
 
 
戻る↑
その他の社会貢献
| 内容・委員名 | 一般財団法人海外産業人材育成協会(AOTS)「タイのBME、現地企業への関連医療機器の保守、品質管理環境の整備事業」 | 
| 日付(西暦年月日) | 2018年6月7~11日 | 
| 教員氏名 | 丹下 佳洋 | 
 
| 内容・委員名 | 特定非営利活動法人 いつでもどこでも血液浄化インターナショナル | 
| 日付(西暦年月日) | 2018年6月30日 | 
| 教員氏名 | 竹澤 真吾 | 
 
| 内容・委員名 | 独立行政法人国際協力機構(JICA)「透析技術トレーニングセンター」事業 | 
| 日付(西暦年月日) | 2018年12月24~28日 | 
| 教員氏名 | 竹澤 真吾 | 
 
戻る↑
薬学部
薬学部 薬学科
| 活動名・イベント名 | 延岡市薬用作物事業補助活動 | 
| 開催日時(西暦) | 2018年4月1日~2日 | 
| 場所 | 延岡市吉野町 | 
| 主催 | 延岡市農業畜産課 | 
| 内容 | 延岡市における薬用作物の産地化を目指し、除草作業の補助を行った。 | 
| 参加者数(内訳:学生・教員) | 学生17名・教員2名(二日間の延べ人数) | 
 
| 活動名・イベント名 | 延岡市薬用作物事業補助活動 | 
| 開催日時(西暦) | 2018年4月6日および10日 | 
| 場所 | 延岡市行縢町 | 
| 主催 | 延岡市農業畜産課 | 
| 内容 | 延岡市における薬用作物の産地化を目指し、薬用作物苗の定植を行った。 | 
| 参加者数(内訳:学生・教員) | 学生12名・教員2名(二日間の延べ人数) | 
 
 薬用作物事業補助活動
薬用作物事業補助活動
 
 
| 活動名・イベント名 | ヤマトトウキの最終調製作業 | 
| 開催日時(西暦) | 2018年4月14日 | 
| 場所 | 旧北方小学校 | 
| 主催 | 延岡市農林畜産課 | 
| 内容 | 延岡産ヤマトトウキについて乾燥作業が終了したため、葉を切り落とし、薬用部位である根だけにする作業を農家および延岡市役所の職員とともに行った。 | 
| 参加者数(内訳:学生・教員) | 学生2名・教員1名 | 
 
 押切で葉を切り落とし(右)、農業用バリカンを用いて根頭部の葉を削ぎ落としている(左)様子
押切で葉を切り落とし(右)、農業用バリカンを用いて根頭部の葉を削ぎ落としている(左)様子
 
 
 
| 活動名・イベント名 | 薬草教室 | 
| 開催日時(西暦) | 2018年5月27日 | 
| 場所 | 宮崎県東臼杵郡美郷町 | 
| 主催 | 森の科学館 | 
| 内容 | 宮崎県内の市民に対し、春に発生しやすい毒草の誤食に関するアナウンスおよび宮崎県で得られる薬用植物に関する講演を行った。 | 
| 参加者数(内訳:学生・教員) | 教員2名(横川助教) | 
 
| 活動名・イベント名 | 第9回どんだけ健康会 | 
| 開催日時(西暦) | 2018年6月10日 | 
| 場所 | 延岡社会教育センター カルチャープラザ延岡
 | 
| 主催 | NPO法人のべおか健寿ささえ愛隊 | 
| 内容 | 骨密度測定、測定コーナーの補助、 子供向けコーナーの補助、
 受付補助、学生シンポジウム
 | 
| 参加者数(内訳:学生・教員) | 学生135名 教員2名 | 
 
 どんだけ健康会
どんだけ健康会
 
 
| 活動名・イベント名 | 延岡市薬用作物事業補助活動 | 
| 開催日時(西暦) | 2018年8月4~5日 | 
| 場所 | 延岡市吉野町 | 
| 主催 | 延岡市農業畜産課 | 
| 内容 | 延岡市における薬用作物の産地化を目指し、除草作業の補助を行った。 | 
| 参加者数(内訳:学生・教員) | 学生10名・教員2名(2日間の延べ人数) | 
 
| 活動名・イベント名 | ヤマトトウキの収穫作業 | 
| 開催日時(西暦) | 2018年11月18日 | 
| 場所 | 延岡市北方町 | 
| 主催 | 延岡市農林畜産課 | 
| 内容 | ヤマトトウキを延岡で産地化するため、収穫作業のサポートを行った。 | 
| 参加者数(内訳:学生・教員) | 学生4名・教員2名 | 
 
 圃場にてトウキの収穫を手伝う学生
圃場にてトウキの収穫を手伝う学生
 
 市役所担当者より収穫方法の説明を受ける学生
市役所担当者より収穫方法の説明を受ける学生
 
 
| 活動名・イベント名 | ミカン収穫作業 | 
| 開催日時(西暦) | 2018年12月8日 | 
| 場所 | 延岡市北方町 | 
| 主催 | 延岡市農林畜産課 | 
| 内容 | みかん生産者の収穫時負担軽減のため、収穫作業のサポートを行った。 | 
| 参加者数(内訳:学生・教員) | 学生9名・教員1名 | 
 
 みかん選別機について生産者から説明を受ける学生
みかん選別機について生産者から説明を受ける学生
 
 
 
| 活動名・イベント名 | 地域医療を支える人材育成講演会 | 
| 開催日時(西暦) | 2018年12月8日 | 
| 場所 | カルチャープラザのべおか 多目的ホール | 
| 主催 | 宮崎県北部広域行政事務組合 | 
| 内容 | 中高生との意見交換(アドバイスなど) | 
| 参加者数(内訳:学生・教員) | 学生2名 | 
 
戻る↑
薬学部 動物生命薬科学科
| 活動名・イベント名 | 平成30年度宮崎県獣医師会延岡支部 動物愛護事業市民公開講座
 | 
| 開催日時(平成) | 2018年9月25日(火)17:30-20:30 | 
| 場所 | 九州保健福祉大学1号棟講義室4 | 
| 主催 | 一般社団法人宮崎県獣医師会延岡支部 | 
| 内容 | 当市民公開講座の準備・案内・片付け | 
| 参加者数(内訳:学生・教員) | 学生7名、教員5名 | 
 
| 日付(月日) | ボランティア名 | 要請先 | 参加人数 (内訳:学生・教員)
 | 
| 2018年8月4日 | 西日本豪雨被災者救援街頭募金 (JR延岡駅頭)
 | 九州保健福祉大学 | 学生4名 | 
 
 街頭募金にて
街頭募金にて
 
 公開講座の様子
公開講座の様子
 
 
戻る↑
生命医科学部
生命医科学部 生命医科学科
| 活動名・イベント名 | 第10回延岡市防災フェスタ | 
| 開催日時(西暦) | 2018年11月18日(日) | 
| 場所 | 延岡総合文化センター | 
| 主催 | 延岡市総務部危機管理室 | 
| 内容 | 災害時における臨床検査技師の使命、DVT検診、DMAT等のポスター展示、下肢静脈エコー検査のデモンストレーション、スパイロメトリーの体験、キッズ写真コーナーほか | 
| 参加者数(内訳:学生・教員) | 学生10名/教員1名 | 
 
その他の社会貢献
| 内容・委員名 | 宮崎県健康づくり推進協議会 公募委員 | 
| 日付(西暦年月日) | 平成30年4月~平成32年3月 | 
| 教員氏名 | 清水 慶久 | 
| 学科名 | 生命医科学科 | 
 
| 内容・委員名 | 第8回宮崎県臨床工学会 運営委員・査読委員長 | 
| 日付(西暦年月日) | 2018年5月13日 | 
| 教員氏名 | 清水 慶久 | 
 
| 内容・委員名 | 宮崎北高校 教育講演 | 
| 日付(西暦年月日) | 2018年6月9日 | 
| 教員氏名 | 清水 慶久 | 
 
| 内容・委員名 | 延岡市民大学院 公開講座 | 
| 日付(西暦年月日) | 2018年9月8日 | 
| 教員氏名 | 清水 慶久 | 
 
| 内容・委員名 | 北川河川清掃作業 (北川清流ネット) | 
| 日付(月日) | 2018年4月22日 | 
| 教員氏名 | 清水 慶久 | 
 
| 内容・委員名 | 北川河川清掃作業 (北川清流ネット) | 
| 日付(月日) | 2018年5月27日 | 
| 教員氏名 | 清水 慶久 | 
 
| 内容・委員名 | 北川河川清掃作業 (北川清流ネット) | 
| 日付(月日) | 2018年8月31日 | 
| 教員氏名 | 清水 慶久 | 
 
戻る↑
スチューデントサポートセンター 学生課
随時募集
| 日付 | ボランティア名 | 要請先 | 要請人数 | 参加人数 | 
| 年間行事 | 五ヶ瀬川イカダ下り大会実行委員会 | 五ヶ瀬川イカダ下り大会実行委員会(延岡市教育委員会社会教育課) | 10 | 10 | 
| 年間行事 | 地域づくりサークルわかあゆ | 地域づくりサークルわかあゆ(延岡市教育委員会社会教育課) | 10 | 6 | 
| 月曜~金曜 | 保育補助 | 延岡市立西階幼稚園 | 何人でも | 随時 | 
| 毎週土曜日 土曜日が祝日の時は休み
 | 放課後児童クラブ | 一ヶ岡児童クラブ | 1日につき5名程度 | 随時 | 
| 夏休み期間 7/21~8/25
 | 夏休み児童クラブ | 一ヶ岡児童クラブ | 1日につき5名程度 | 随時 | 
| 冬休み期間 12/26~28
 | 冬休み児童クラブ | 一ヶ岡児童クラブ | 1日につき5名程度 | 随時 | 
| 小計 | 6 |  |  | 16 | 
 
5月
| 日付 | ボランティア名 | 要請先 | 要請人数 | 参加人数 | 
| 5月4日 | 「むかばきオープンデー」 | 宮崎県むかばき青少年自然の家 | 50 | 1 | 
| 5月5日 | ゴールデンゲームスinのべおか GGN | 延岡アスリートタウンサポーターズNATS | 50 | 14 | 
| 5月16日 | 五ヶ瀬川イカダ下り大会実行委員会(実行委員会会議) | 五ヶ瀬川イカダ下り大会実行委員会(延岡市教育委員会社会教育課) | 10 | 5 | 
| 5月17日 | 保育補助 | 西階幼稚園 | 何人でも | 2 | 
| 5月19日 | 五ヶ瀬川イカダ下り大会実行委員会(イカダ下り大会コース試走) | 五ヶ瀬川イカダ下り大会実行委員会(延岡市教育委員会社会教育課) | 10 | 4 | 
| 5月24日 | 保育補助 | 西階幼稚園 | 何人でも | 2 | 
| 5月26日 | はまゆう園 体育祭 | 障害者支援施設 はまゆう園 | 10 | 20 | 
| 5月26日 | そよかぜ体育祭 | 社会福祉法人 愛育福祉会 のぞみ園 | 10~20 | 9 | 
| 5月26日 | ジョイフルキッズクラブ | ジョイフルキッズクラブ | 5 | 1 | 
| 5月26~27日 | 「めざせ!むかばき冒険王(第1回)」 | 宮崎県むかばき青少年自然の家 | 10 | 1 | 
| 小計 | 10 |  |  | 59 | 
 
6月
| 日付 | ボランティア名 | 要請先 | 要請人数 | 参加人数 | 
| 6月2日 | TOYOTA SOCIAL FES!Presents① | 第25回 延岡アースデイ実行委員会 | 多数 | 32 | 
| 6月2日 | スポーツフェスティバル 駐車場係 | 延岡しろやま支援学校 | 5~10 | 3 | 
| 6月7日 | 保育補助 | 西階幼稚園 | 何人でも | 5 | 
| 6月9日 | ジョイフルキッズクラブ | ジョイフルキッズクラブ | 5 | 2 | 
| 6月9日 | 放課後児童クラブ | 一ヶ岡児童クラブ | 5 | 2 | 
| 6月14日 | 保育補助 | 西階幼稚園 | 何人でも | 6 | 
| 6月15日 | 五ヶ瀬川イカダ下り大会実行委員会(実行委員会会議) | 五ヶ瀬川イカダ下り大会実行委員会(延岡市教育委員会社会教育課) | 10 | 6 | 
| 6月16日 | 第4回 はーと大運動会 | 有限会社 はーと介護 | 15 | 8 | 
| 6月16日 | 平成30年度(第9回)国富町ふれあいスポーツ大会 | 国富町身体障がい者福祉会 | 何人でも | 23 | 
| 6月16日 | 敬寿園 交流ボランティア講座 ~レクリェーションで高齢者とふれあいましょう~
 | 社会福祉法人 康生会 特別養護老人ホーム敬寿園 | 何人でも | 16 | 
| 6月21日 | 五ヶ瀬川イカダ下り大会実行委員会(実行委員会会議) | 五ヶ瀬川イカダ下り大会実行委員会(延岡市教育委員会社会教育課) | 10 | 8 | 
| 6月21日 | 保育補助 | 西階幼稚園 | 何人でも | 6 | 
| 6月23日 | 知的障がい者社会人バレーボールクラブサポートボランティア | 知的障がい者者愛人バレーボールクラブ女子チーム 「宮崎たいよう♡ふぇにっくすVC」
 | 3 | 3 | 
| 6月23~24日 | 「めざせ!むかばき冒険王(第2回)」 | 宮崎県むかばき青少年自然の家 | 10 | 1 | 
| 6月28日 | 五ヶ瀬川イカダ下り大会実行委員会(実行委員会会議) | 五ヶ瀬川イカダ下り大会実行委員会(延岡市教育委員会社会教育課) | 10 | 3 | 
| 6月28日 | 保育補助 | 西階幼稚園 | 何人でも | 6 | 
| 6月30日 | のべおか子どもセンター6月度親子体験活動 | 延岡市教育委員会 社会教育課 | 10 | 9 | 
| 小計 | 17 |  |  | 139 | 
 
7月
| 日付 | ボランティア名 | 要請先 | 要請人数 | 参加人数 | 
| 7月3日 | 五ヶ瀬川イカダ下り大会実行委員会 (夕刊デイリー新聞社表敬訪問・FMのべおか収録)
 | 五ヶ瀬川イカダ下り大会実行委員会(延岡市教育委員会社会教育課) | 10 | 3 | 
| 7月6日 | 五ヶ瀬川イカダ下り大会実行委員会(実行委員会会議) | 五ヶ瀬川イカダ下り大会実行委員会(延岡市教育委員会社会教育課) | 10 | 5 | 
| 7月7日 | 千寿園 納涼祭 | 社会福祉会 千寿会 特別養護老人ホーム 千寿園 | 10 | 25 | 
| 7月12日 | 保育補助 | 西階幼稚園 | 何人でも | 1 | 
| 7月12日 | 五ヶ瀬川イカダ下り大会実行委員会(実行委員会会議) | 五ヶ瀬川イカダ下り大会実行委員会(延岡市教育委員会社会教育課) | 10 | 9 | 
| 7月21日 | TOYOTA SOCIAL FES!Presents② | 宮崎日日新聞社 業務局 企画開発部 | 多数 | 6 | 
| 7月24日 | 五ヶ瀬川イカダ下り大会実行委員会(実行委員会会議) | 五ヶ瀬川イカダ下り大会実行委員会(延岡市教育委員会社会教育課) | 10 | 6 | 
| 7月25日 | 五ヶ瀬川イカダ下り大会実行委員会(実行委員会会議 スタッフ説明会) | 五ヶ瀬川イカダ下り大会実行委員会(延岡市教育委員会社会教育課) | 10 | 9 | 
| 7月28日 | 「まつりえれこっちゃみやざき2018」 | まつりえれこっちゃみやざき振興会事務局 | 多数 | 2 | 
| 7月28日 | 五ヶ瀬川イカダ下り大会実行委員会(国土交通省主催河川調査) | 五ヶ瀬川イカダ下り大会実行委員会(延岡市教育委員会社会教育課) | 10 | 2 | 
| 小計 | 10 |  |  | 68 | 
 
8月
