令和6年度 九州医療科学大学 学生数(令和6年5月1日現在)
( )は令和6年度入学者数
社会福祉学部 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
スポーツ健康福祉学科 | 63(62) | 31 | 34 | 30 | 158 |
臨床福祉学科 | – | 19 | 29 | 23 | 71 |
合計 | 63(62) | 50 | 63 | 53 | 229 |
薬学部 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
薬学科 | 42(38) | 49 | 36 | 55 | 56 | 103 | 341 |
動物生命薬科学科 | 22(22) | 23 | 24 | 17 | – | – | 86 |
合計 | 64(60) | 72 | 60 | 72 | 56 | 103 | 427 |
生命医科学部 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
生命医科学科 | 30(26) | 48 | 48 | 56 | 182 |
臨床心理学部 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
臨床心理学科 | 18(18) | 22 | 31 | 38 | 109 |
通信教育部社会福祉学部 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 科目等履修生 | 特別履修生 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スポーツ健康福祉学科 | 31(31) | – | – | – | 8 | 0 | 31(31) |
臨床福祉学科 | 16(0) | 96(0) | 144(22) | 187(7) | 3 | 1 | 443(29) |
通学制 大学院 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
医療薬学研究科博士課程 | 0(0) | 1 | 1 | 2 | 4 |
通信制 大学院 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 計 |
---|---|---|---|---|
社会福祉学研究科 博士(前期)課程 | 1(1) | 1 | – | 2 |
社会福祉学研究科 博士(後期)課程 | 4(4) | 1 | 9 | 14 |
保健医療学研究科博士(前期)課程 | 2(2) | 1 | – | 3 |
保健医療学研究科博士(後期)課程 | 3(3) | 2 | 0 | 5 |
学部合計 | 947 |
---|---|
通信(学部)合計 | 474 |
大学院合計 | 4 |
通信(大学院)合計 | 24 |
別科合計 | 2 |
九州医療科学大学 総合計 | 1,451 |
令和6年度 学部入学生数(都道府県別)
茨城 | 東京 | 静岡 | 大阪 | 岡山 | 広島 | 山口 | 愛媛 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | ||
福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 | その他 | |
13 | 1 | 1 | 9 | 18 | 84 | 15 | 8 | 2 |
合計:166
※出身高校の所在地県別
※その他は留学生(韓国)
※編入学生を除く
※通学制のみ
令和5年度 卒業者数(令和6年3月現在)
社会福祉学部 | 44 | ||
---|---|---|---|
保健科学部 | 1 | ||
薬学部 | 100 | ||
生命医科学部 | 53 | ||
臨床心理学部 | 37 | ||
通信教育部 | 臨床福祉学科 | 128 | |
大学院 | 医療薬学研究科 | 0 | |
大学院(通信制) | 社会福祉学研究科 | 博士(前期)課程 | 1 |
社会福祉学研究科 | 博士(後期)課程 | 1 | |
保健科学研究科 | 博士(前期)課程 | 5 | |
保健科学研究科 | 博士(後期)課程 | 0 |
国家試験合格率
学部 | (令和4年度新卒生) | (令和5年度新卒生) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
受験者 | 合格者 | 合格率 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | ||
社会福祉学部 | 社会福祉士 通学制 | 26 | 15 | 58% | 18 | 14 | 78% |
社会福祉士 通信制 | 46 | 21 | 46% | 45 | 30 | 67% | |
精神保健福祉士 | 5 | 3 | 60% | 2 | 2 | 100% | |
介護福祉士 | 5 | 5 | 100% | 2 | 2 | 100% | |
はり師 | 15 | 11 | 73% | 11 | 9 | 82% | |
きゆう師 | 15 | 11 | 73% | 11 | 9 | 82% | |
保健科学部 | 作業療法士 | 16 | 14 | 88% | 1 | 0 | 0% |
言語聴覚士 | 6 | 5 | 83% | – | – | – | |
臨床工学技士 | 9 | 8 | 89% | – | – | – | |
薬学部 | 薬剤師 | 54 | 44 | 81% | 44 | 39 | 89% |
生命医科学部 | 臨床検査技師 | 29 | 29 | 100% | 33 | 31 | 94% |
臨床工学技士 | – | – | – | 6 | 5 | 83% | |
臨床心理学部 | 言語聴覚士 | – | – | – | 13 | 10 | 77% |
別科 (社会人学生受入講座) |
(令和4年度新卒生) | (令和5年度新卒生) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
受験者 | 合格者 | 合格率 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | ||
臨床工学別科 | 臨床工学技士 | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100% |
※別科の受験者は修了者数となる。
進学者数・就職者数等(各年度5月1日現在)
令和3年度
進学者数 ()内は大学院進学者数 |
進学率 (進学者/卒業者) |
就職者数 | 就職率 (就職者/就職希望者) |
|
---|---|---|---|---|
社会福祉学部 | 7(6) | 11.9% | 59 | 100.0% |
臨床福祉学科 | 6(6) | 18.1% | 33 | 100.0% |
スポーツ健康福祉学科 | 1(0) | 3.8% | 26 | 100.0% |
保健科学部 | 0(0) | 0.0% | 52 | 98.1% |
作業療法学科 | 0(0) | 0.0% | 13 | 100.0% |
言語聴覚療法学科 | 0(0) | 0.0% | 12 | 100.0% |
視機能療法学科 | 0(0) | 0.0% | 8 | 100.0% |
臨床工学科 | 0(0) | 0.0% | 19 | 95.0% |
薬学部 | 2(1) | 1.4% | 120 | 99.2% |
薬学科 | 2(1) | 1.6% | 103 | 99.0% |
動物生命薬科学科 | 0(0) | 0.0% | 17 | 100.0% |
生命医科学部 | 0(0) | 0.0% | 33 | 97.1% |
生命医科学科 | 0(0) | 0.0% | 33 | 97.1% |
大学院 医療薬学研究科 | 0(0) | 0.0% | 0 | 0.0% |
令和4年度
進学者数 ()内は大学院進学者数 |
進学率 (進学者/卒業者) |
就職者数 | 就職率 (就職者/就職希望者) |
|
---|---|---|---|---|
社会福祉学部 | 6(5) | 8.8% | 57 | 96.6% |
臨床福祉学科 | 4(3) | 10.8% | 30 | 93.8% |
スポーツ健康福祉学科 | 2(2) | 6.5% | 27 | 100.0% |
保健科学部 | 0(0) | 0.0% | 30 | 100.0% |
作業療法学科 | 0(0) | 0.0% | 15 | 100.0% |
言語聴覚療法学科 | 0(0) | 0.0% | 5 | 100.0% |
視機能療法学科 | 募集停止 | 募集停止 | 募集停止 | 募集停止 |
臨床工学科 | 0(0) | 0.0% | 10 | 100.0% |
薬学部 | 0(0) | 0.0% | 69 | 98.6% |
薬学科 | 0(0) | 0.0% | 53 | 100.0% |
動物生命薬科学科 | 0(0) | 0.0% | 16 | 94.1% |
生命医科学部 | 0(0) | 0.0% | 29 | 100.0% |
生命医科学科 | 0(0) | 0.0% | 29 | 100.0% |
大学院 医療薬学研究科 | 0(0) | 0.0% | 0 | 0.0% |
令和5年度
進学者数 ()内は大学院進学者数 |
進学率 (進学者/卒業者) |
就職者数 | 就職率 (就職者/就職希望者) |
|
---|---|---|---|---|
社会福祉学部 | 3(1) | 6.8% | 39 | 100.0% |
臨床福祉学科 | 0(0) | 0.0% | 10 | 100.0% |
スポーツ健康福祉学科 | 3(1) | 8.8% | 29 | 100.0% |
保健科学部 | 0(0) | 0.0% | 0 | 0.0% |
作業療法学科 | 0(0) | 0.0% | 0 | 0.0% |
薬学部 | 2(2) | 6.2% | 76 | 98.7% |
薬学科 | 0(0) | 0.0% | 48 | 98.0% |
動物生命薬科学科 | 2(2) | 6.2% | 28 | 100.0% |
生命医科学部・学科 | 0(0) | 0.0% | 41 | 100.0% |
臨床心理学部・学科 | 8(5) | 21.6% | 23 | 95.8% |
大学院 医療薬学研究科 | 0(0) | 0.0% | 0 | 0.0% |
令和6年度 九州医療科学大学 専任教員数(令和6年5月1日現在)
九州医療科学大学 教員数(単位:名)
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
社会福祉学部 | 12 | 6 | 5 | 0 | – | 23 |
薬学部 | 19 | 13 | 6 | 0 | – | 38 |
生命医科学部 | 10 | 4 | 2 | 0 | – | 16 |
臨床心理学部 | 6 | 3 | 4 | 0 | – | 13 |
合計 | 47 | 26 | 17 | 0 | – | 90 |
※その他、附置研究所に教授1名
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大学院医療薬学研究科(博士課程) | 15 | 11 | 0 | – | – | 26 |
通信制 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
通信教育部 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 20 |
社会福祉学研究科 博士(前期)課程 | 8 | 4 | 0 | 0 | – | 12 |
社会福祉学研究科 博士(後期)課程 | 7 | 4 | 0 | 0 | – | 11 |
保健医療学研究科 博士(前期)課程 | 14 | 4 | 0 | 0 | – | 18 |
保健医療学研究科 博士(後期)課程 | 12 | 1 | 0 | 0 | – | 13 |