| 学部 | 学科 | 収容定員(編入学定員含む) | 
|---|---|---|
| 社会福祉学部 | スポーツ健康福祉学科 | 244 | 
| 臨床福祉学科 | 84 | |
| 薬学部 | 薬学科 | 624 | 
| 動物生命薬科学科 | 160 | |
| 生命医科学部 | 生命医科学科 | 280 | 
| 臨床心理学部 | 臨床心理学科 | 160 | 
| 通信教育部 | 臨床福祉学科 | 970 | 
| スポーツ健康福祉学科 | 602 | |
| 大学院 | 医療薬学研究科 博士課程 | 16 | 
| 通信制大学院 | 社会福祉学研究科 博士(前期)課程 | 14 | 
| 社会福祉学研究科 博士(後期)課程 | 15 | |
| 保健医療学研究科 博士(前期)課程 | 14 | |
| 保健医療学研究科 博士(後期)課程 | 9 | 
 
          












